- ホーム >
- 発明協会の表彰事業 >
- 未来の科学の夢絵画展 >
- 第40回 受賞者一覧
第40回未来の科学の夢絵画展 受賞者一覧
| 審査結果 | 都道 府県 |
学校名 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 画題 | 発明 クラブ |
氏名 | 学年 | ||
| 文部科学大臣賞 | 秋田県 | 由利本荘市立小友小学校 | |||
| 世界中の本が読めるアイマスク | 小松 晴希 | 2年 | |||
| どのくにの人でも、このアイマスクをつけると、世界中の本を読むことができます。じ書がなくても、すらすら読める、うれしいマスクです。 | |||||
| 経済産業大臣賞 | 静岡県 | 湖西市立知波田小学校 | |||
| 地しん力発電 | 湖西 | 山本 伊織 | 5年 | ||
| 地下のプレート境界で発生する地しん力エネルギーを地上に伝わる前に大型ノズルで吸い込み、地しん力発電で電気を作り、ぼく達の生活に活かしていきたい。 | |||||
| 特許庁長官賞 | 北海道 | 旭川市立神楽中学校 | |||
| くじら雲 | 中島 瑠花 | 2年 | |||
| 世界の空を24時間飛び続け、大気や雨に含まれる有害物質を全自動で感知しながら処理します。人工知能を持ち環境問題を解決する自律型ロボットです。 | |||||
| 国立科学博物館長賞 | 宮城県 | 仙台市立旭丘小学校 | |||
| お母さんがおこるとたまる充電池 | 仙台市泉 | 逸見 陽哉 | 2年 | ||
| 僕がゲームをしすぎると、お母さんがおこる。お母さんがおこると電池にエネルギーがたまって、僕はまたゲームができる。循環型エネルギーで省エネだ! | |||||
| 発明協会会長賞 | 岡山県 | 玉野市立第二日比小学校 | |||
| 善いことチャージポイントカード | 久富 康平 | 4年 | |||
| 善い行いをすると相手の純真な感謝の気持ちを感知してポイントがたまり、そのポイントは自分のIDを入力すると、病気の人の元気づけに協力できます。 | |||||
| 発明協会会長賞 | 静岡県 | 静岡大学教育学部附属浜松中学校 | |||
| 蚊が人類を救う | 森田 峻介 | 3年 | |||
| 殺人生物一位の蚊に抗ウイルス薬を持たせ一部ロボット化したオスを産出し、メスに交尾を促して感染症を媒介させにくくさせるという未来を考えた。 | |||||
| 日本弁理士会会長賞 | 東京都 | 町田市立図師小学校 | |||
| 盲導ロボット | 町田市 | 板谷越 湊 | 4年 | ||
| これは盲導犬の代わりになる機械です。声で操作する事ができ、センサーで階段や障害物、信号の状況等も分かります。盲導犬不足の解決になります。 | |||||
| NHK会長賞 | 岐阜県 | 岐阜市立東長良中学校 | |||
| 危険豪雨と災害を生活エネルギーに変える | 田島 良祐 | 2年 | |||
| 未来では危険な豪雨が地球を襲っても、その豪雨の力を被害にしないで、逆転の発想でその莫大な力を生活エネルギーに変えれば、安全な暮らしができると考えた。 | |||||
| 朝日新聞社賞 | 兵庫県 | 私立小林聖心女子学院小学校 | |||
| 点字手袋 | 神戸市 | 矢野 奏里 | 6年 | ||
| この点字手袋をはめると、点字でない文字でも点字として感じられるようになり、目の不自由な人がいつでも好きな本を読めるようになります。 | |||||
| 朝日小学生新聞賞 | 岐阜県 | 瑞浪市立瑞浪小学校 | |||
| 太陽みたいな歌声エネルギー | 春日井 ふじこ | 3年 | |||
| 太陽と同じくらいのエネルギーを、人間の歌声で作り出します。その力で土の中のもぐらと空を飛べるようになったニワトリが仲良くなりました。 | |||||
| 朝日中高生新聞賞 | 岡山県 | 岡山大学教育学部附属中学校 | |||
| 電車から安全ビーム | 横山 侑汰 | 1年 | |||
| 視覚障害者の方がホームに落ちそうになった時、電車からビーム風が吹いてフワッと持ち上げて転落を未然に防いで安全に電車に乗れるようにしたい。 | |||||
| 優秀賞 | 千葉県 | 四街道市立吉岡小学校 | |||
| 布団めざまし時計 | 大木 結愛 | 1年 | |||
| 優秀賞 | 兵庫県 | 明石市立明石小学校 | |||
| 自動虫とりマシーン | 折田 力利 | 1年 | |||
| 優秀賞 | 鳥取県 | 日南町立日南小学校 | |||
| そらがとべるじどううんてんくるま | 田邊 智子 | 1年 | |||
| 優秀賞 | 青森県 | 十和田市立三本木小学校 | |||
| うかぶシルバーカー | 佐藤 心菜 | 2年 | |||
| 優秀賞 | 青森県 | 十和田市立三本木小学校 | |||
| こん虫の名前がわかる虫メガネ | 中野渡 莉奈 | 2年 | |||
| 優秀賞 | 千葉県 | 四街道市立旭小学校 | |||
| お天気傘 | 小林 陽菜乃 | 2年 | |||
| 優秀賞 | 奈良県 | 香芝市立五位堂小学校 | |||
| みまもりかさ | 仲谷 真愛 | 2年 | |||
| 優秀賞 | 奈良県 | 奈良市立飛鳥小学校 | |||
| ろくがめがね | 奈良市 | 溝井 真唯 | 2年 | ||
| 優秀賞 | 広島県 | 広島大学附属小学校 | |||
| にんじゃジェット | 野田 昊希 | 2年 | |||
| 優秀賞 | 山口県 | 柳井市立新庄小学校 | |||
| うちゅうのゆうえん地 | 南 陽斗 | 2年 | |||
| 優秀賞 | 秋田県 | にかほ市立象潟小学校 | |||
| 3Dハサミ | 須藤 煌太 | 3年 | |||
| 優秀賞 | 山形県 | 山形市立第九小学校 | |||
| 一日で野菜ができる種 | 山形 | 関口 煌 | 3年 | ||
| 優秀賞 | 愛知県 | 西尾市立一色中部小学校 | |||
| ツナガリマクリマクラ | 松原 太陽 | 3年 | |||
| 優秀賞 | 岐阜県 | 飛騨市立古川小学校 | |||
| ゴミと赤しおからまもるんやさ | 林 風人 | 3年 | |||
| 優秀賞 | 富山県 | 高岡市立戸出西部小学校 | |||
| 着るだけ簡単!! 健康診断パジャマ | 藤井 恵 | 3年 | |||
| 優秀賞 | 石川県 | 羽咋市立邑知小学校 | |||
| みんなを守れ!イヌワシ隊 | 山下 幹太 | 3年 | |||
| 優秀賞 | 福井県 | 福井市東藤島小学校 | |||
| 永久とう土を守るソーラーれいきゃくそうち | 佐野 貴聡 | 3年 | |||
| 優秀賞 | 広島県 | 広島市立大河小学校 | |||
| 大雨を止めろ!! | 桑原 雫 | 3年 | |||
| 優秀賞 | 山形県 | 山形市立金井小学校 | |||
| リセットシップ | 山形 | 横澤 俐旺 | 4年 | ||
| 優秀賞 | 東京都 | 私立東京創価小学校 | |||
| 物を入れると小さくなる箱 | 馬場 美樹子 | 4年 | |||
| 優秀賞 | 静岡県 | 湖西市立東小学校 | |||
| 手、足が不自由な人でも幸せな、いす | 湖西 | 夏目 妃菜 | 4年 | ||
| 優秀賞 | 岐阜県 | 美濃加茂市立古井小学校 | |||
| 地しんや津波に負けない海の都市 | 安藤 航宏 | 4年 | |||
| 優秀賞 | 岐阜県 | 美濃加茂市立古井小学校 | |||
| AIがみんなの健康を守ります | 安藤 まお | 4年 | |||
| 優秀賞 | 岐阜県 | 養老町立養老小学校 | |||
| 天国のおじいちゃんにつながる電波 | 髙木 龍成 | 4年 | |||
| 優秀賞 | 石川県 | 加賀市立作見小学校 | |||
| 脳内視覚めがねと危険感知つえ | 中川 琳太 | 4年 | |||
| 優秀賞 | 鹿児島県 | 鹿児島市立本名小学校 | |||
| メモリアールハット | 森尾 朱夏 | 4年 | |||
| 優秀賞 | 青森県 | 十和田市立三本木小学校 | |||
| 忘れ物確認画面付きランドセル | 桜田 千晴 | 5年 | |||
| 優秀賞 | 秋田県 | にかほ市立上浜小学校 | |||
| 積乱雲分散花火 | 齋藤 伊吹 | 5年 | |||
| 優秀賞 | 群馬県 | 富岡市立一ノ宮小学校 | |||
| 超高速水中チューブカプセル | 神成 愛百 | 5年 | |||
| 優秀賞 | 群馬県 | 桐生市立天沼小学校 | |||
| 雑草を肥料に変えるロボット | 桐生 | 森山 竜臣 | 5年 | ||
| 優秀賞 | 岐阜県 | 関市立富岡小学校 | |||
| ドローン移動病院 | 今井 結香 | 5年 | |||
| 優秀賞 | 岐阜県 | 美濃市立美濃小学校 | |||
| 移動水族館 | 北村 奏太 | 5年 | |||
| 優秀賞 | 岐阜県 | 岐阜市立梅林小学校 | |||
| きけんを察知!お助けメガネ | 定盛 遥子 | 5年 | |||
| 優秀賞 | 三重県 | 津市立誠之小学校 | |||
| ガン治療マイクロロボット | 津市 | 西田 連太朗 | 5年 | ||
| 優秀賞 | 岡山県 | 岡山市立南輝小学校 | |||
| 鼻そう着式の森フィルター | 宮永 苺果 | 5年 | |||
| 優秀賞 | 広島県 | 広島市立三篠小学校 | |||
| 温冷貯風熱交換装置 | 藤井 惟文 | 5年 | |||
| 優秀賞 | 岩手県 | 奥州市立水沢小学校 | |||
| 外来種捕獲ロボ | 奥州市 | 阿部 隆之介 | 6年 | ||
| 優秀賞 | 岐阜県 | 大垣市立南小学校 | |||
| エアーバッグランドセル通報システム | 草野 莉里 | 6年 | |||
| 優秀賞 | 岐阜県 | 岐阜市立岐阜小学校 | |||
| 地球に優しいエコタウン | 中西 真尋 | 6年 | |||
| 優秀賞 | 岐阜県 | 関市立桜ヶ丘小学校 | |||
| チョークリサイクル機 | 山下 蒼椎 | 6年 | |||
| 優秀賞 | 奈良県 | 奈良市立富雄南小学校 | |||
| 夢の掃除機 ~花粉をオゾン層に~ | 菅根 瀬奈 | 6年 | |||
| 優秀賞 | 岡山県 | 岡山市立三勲小学校 | |||
| 台風楽らく活用トランク | 別役 由依 | 6年 | |||
| 優秀賞 | 岡山県 | 岡山市立旭東小学校 | |||
| チャーミング・イノシシ・ロボ | 渡辺 真菜 | 6年 | |||
| 優秀賞 | 愛媛県 | 松山市立湯築小学校 | |||
| 宙に浮く歩行器浮き輪 | 松山市 | 宇都宮 結乃 | 6年 | ||
| 優秀賞 | 岡山県 | 岡山大学教育学部附属中学校 | |||
| ふれあい育児ベビーカー | 小野 媛乃 | 2年 | |||
| 優秀賞 | 岡山県 | 岡山大学教育学部附属中学校 | |||
| 雪変換装置 | 渡辺 泰成 | 2年 | |||
| 優秀賞 | 茨城県 | 桜川市立岩瀬西中学校 | |||
| 未来の4D広告 | 荻原 英璃華 | 3年 | |||
| 優秀賞 | 岐阜県 | 大垣市立興文中学校 | |||
| 義手義足の発達 | 上野 直人 | 3年 | |||
| 奨励賞 | 群馬県 | 高崎市立佐野小学校 | |||
| おてつだい手ぶくろ | 伊原 樹乃 | 1年 | |||
| 奨励賞 | 長野県 | 飯田市立丸山小学校 | |||
| 空の空気をきれいにするぞ | 橘 暁徳 | 1年 | |||
| 奨励賞 | 愛知県 | 岡崎市立連尺小学校 | |||
| アレルギーをなくすための薬を作る機械と机 | 杉浦 秀弥 | 1年 | |||
| 奨励賞 | 滋賀県 | 栗東市立治田小学校 | |||
| ほしぞらクッキリメガネ | 伊藤 瑚雪 | 1年 | |||
| 奨励賞 | 鹿児島県 | 鹿児島市立本名小学校 | |||
| スピードドライヤー | 落合 静空 | 1年 | |||
| 奨励賞 | 青森県 | 新郷村立戸来小学校 | |||
| 元気あげるライト | 境 友舜 | 2年 | |||
| 奨励賞 | 青森県 | 新郷村立戸来小学校 | |||
| どこでも車いす | 田沢 翼輝 | 2年 | |||
| 奨励賞 | 岩手県 | 奥州市立常盤小学校 | |||
| どこでもすいぞくかん | 奥州市 | 星野 友佑 | 2年 | ||
| 奨励賞 | 秋田県 | にかほ市立金浦小学校 | |||
| キレキレ・ダンスシューズ | 今野 莉心 | 2年 | |||
| 奨励賞 | 山形県 | 山形市立南山形小学校 | |||
| 自動着替え装置 | 太田 初奈 | 2年 | |||
| 奨励賞 | 山形県 | 小国町立小国小学校 | |||
| どこでも行けるのりもの | 西原 千穂 | 2年 | |||
| 奨励賞 | 千葉県 | 四街道市立旭小学校 | |||
| 季節を変えられる未来 | 廣瀬 笑実 | 2年 | |||
| 奨励賞 | 石川県 | 志賀町立志賀小学校 | |||
| ハッピーベッド | 藤田 菜心 | 2年 | |||
| 奨励賞 | 滋賀県 | 大津市立瀬田北小学校 | |||
| おちょうりロボット | 小森 春輝 | 2年 | |||
| 奨励賞 | 山口県 | 柳井市立新庄小学校 | |||
| どうぶつとはなせるペンダント | 中村 麻里愛 | 2年 | |||
| 奨励賞 | 北海道 | 旭川市立緑新小学校 | |||
| どんな病気も治るガチャ | 今 宙陽 | 3年 | |||
| 奨励賞 | 北海道 | 旭川市立東栄小学校 | |||
| 救助マグネット | 森 弦志 | 3年 | |||
| 奨励賞 | 青森県 | 十和田市立南小学校 | |||
| びょうきか元気か見分けるゴーグル | 十和田市 | 川村 文乃 | 3年 | ||
| 奨励賞 | 青森県 | 十和田市立三本木小学校 | |||
| どこにでもとりつけられるソーラーパネル | 林 杏咲 | 3年 | |||
| 奨励賞 | 愛知県 | 岡崎市立六ッ美西部小学校 | |||
| 自然にやさしいよごれないぞうきん | 岡崎 | 柴田 怜旺 | 3年 | ||
| 奨励賞 | 石川県 | 金沢市立木曳野小学校 | |||
| 大きくなるひりょう | 中村 心 | 3年 | |||
| 奨励賞 | 兵庫県 | 淡路市立一宮小学校 | |||
| かみなり発電 | 淡路 | 魚 静真 | 3年 | ||
| 奨励賞 | 鳥取県 | 米子市立義方小学校 | |||
| 植物型バキュームロボット | 中山 百世 | 3年 | |||
| 奨励賞 | 広島県 | 広島市立皆実小学校 | |||
| アレルギーが消えるライト | 荒木 健太郎 | 3年 | |||
| 奨励賞 | 北海道 | 帯広市立緑丘小学校 | |||
| 液体粘土ロボット | 帯広 | 松浦 零 | 4年 | ||
| 奨励賞 | 青森県 | 十和田市立南小学校 | |||
| 温度調節ベスト | 下山 アンナ | 4年 | |||
| 奨励賞 | 岩手県 | 奥州市立水沢小学校 | |||
| 言った言葉が文字になるマイク | 奥州市 | 加藤 菜々 | 4年 | ||
| 奨励賞 | 秋田県 | 由利本荘市立由利小学校 | |||
| エコライト | 猪股 良都 | 4年 | |||
| 奨励賞 | 山形県 | 鶴岡市立朝暘第四小学校 | |||
| タイムマシンカメラ | 鶴岡 | 中條 陽菜 | 4年 | ||
| 奨励賞 | 群馬県 | 桐生市立南小学校 | |||
| ちょーべんりふうせん | 石井 彩楓 | 4年 | |||
| 奨励賞 | 群馬県 | 桐生市立天沼小学校 | |||
| 過去へ未来へタイム・スカイ | 江澤 啓太 | 4年 | |||
| 奨励賞 | 東京都 | 墨田区立第二寺島小学校 | |||
| 夢をかなえるペン | 石川 実歩 | 4年 | |||
| 奨励賞 | 神奈川県 | 川崎市立百合丘小学校 | |||
| 未来メガネ | 川崎北部 | 三輪 優斗 | 4年 | ||
| 奨励賞 | 静岡県 | 湖西市立鷲津小学校 | |||
| 空飛ぶきゅう命チョッキ | 湖西 | 佐藤 ほの | 4年 | ||
| 奨励賞 | 三重県 | 鈴鹿市立旭が丘小学校 | |||
| 近くも遠くも見えるメガネ | 久保田 妃莉 | 4年 | |||
| 奨励賞 | 石川県 | 私立北陸学院小学校 | |||
| 食物アレルギーでも大丈夫なふりかけ | 堀井 瑠偉 | 4年 | |||
| 奨励賞 | 兵庫県 | 洲本市立洲本第二小学校 | |||
| 100%ゆれない家 | 淡路 | 川添 寛太 | 4年 | ||
| 奨励賞 | 鳥取県 | 鳥取県立鳥取盲学校小学部 | |||
| 指さし地球儀で世界の国へ | 太田 博登 | 4年 | |||
| 奨励賞 | 岩手県 | 北上市立黒沢尻西小学校 | |||
| 安心診察タブレット | 北上市 | 嶽間澤 舞奈 | 5年 | ||
| 奨励賞 | 宮城県 | 仙台市立将監中央小学校 | |||
| 自動いどうかさ | 仙台市泉 | 三浦 愛紗 | 5年 | ||
| 奨励賞 | 千葉県 | 松戸市立東松戸小学校 | |||
| 絶滅きぐ種繁殖マシーン | 松戸市 | 西村 智輝 | 5年 | ||
| 奨励賞 | 東京都 | 町田市立南大谷小学校 | |||
| チェンジレンジ | 町田市 | 柏田 遥子 | 5年 | ||
| 奨励賞 | 東京都 | 私立東京創価小学校 | |||
| 未来の夢の健康診断 | 菅原 義道 | 5年 | |||
| 奨励賞 | 愛知県 | 豊田市立寿恵野小学校 | |||
| 以心伝心変換帽子 | 豊田 | 中村 和真 | 5年 | ||
| 奨励賞 | 石川県 | 加賀市立山代小学校 | |||
| 守れ、自分の命 | 北村 大地 | 5年 | |||
| 奨励賞 | 石川県 | 私立北陸学院小学校 | |||
| 楽楽リュック | 嶋 花音 | 5年 | |||
| 奨励賞 | 滋賀県 | 大津市立瀬田北小学校 | |||
| ひふ細胞ばんそうこう | 石井 玲也 | 5年 | |||
| 奨励賞 | 兵庫県 | 神戸市立花谷小学校 | |||
| 酸素ジェットシューズ | 神戸市 | 川﨑田 一馬 | 5年 | ||
| 奨励賞 | 岡山県 | 岡山大学教育学部附属小学校 | |||
| 健康ほ助表示冷ぞう庫 | 武久 文香 | 5年 | |||
| 奨励賞 | 山口県 | 柳井市立新庄小学校 | |||
| 何でもおいしく!ボールペン型不要成分取除機! | 杉村 吏珠 | 5年 | |||
| 奨励賞 | 沖縄県 | 那覇市立城西小学校 | |||
| はいせつ物検出マシン | なは市 | 屋宜 元晃紗 | 5年 | ||
| 奨励賞 | 青森県 | 十和田市立三本木小学校 | |||
| 災害お助けカプセル | 中野 佑美 | 6年 | |||
| 奨励賞 | 青森県 | 十和田市立三本木小学校 | |||
| これで安心 毒発見眼鏡 | 二本柳 晃正 | 6年 | |||
| 奨励賞 | 秋田県 | 由利本荘市立新山小学校 | |||
| 土砂ブロックマシン | 新目 里帆 | 6年 | |||
| 奨励賞 | 秋田県 | 由利本荘市立由利小学校 | |||
| 絶滅危惧種発見カメラ | 畠山 菜々美 | 6年 | |||
| 奨励賞 | 東京都 | 墨田区立第二寺島小学校 | |||
| 春夏秋冬フラワーポット | 堀澤 瑠那 | 6年 | |||
| 奨励賞 | 岐阜県 | 大垣市立北小学校 | |||
| 幸せ変換楽器 | 柏 奈佑 | 6年 | |||
| 奨励賞 | 富山県 | 富山市立五福小学校 | |||
| 星を守るぼくらの仲間 | 藤田 魁琉 | 6年 | |||
| 奨励賞 | 滋賀県 | 大津市立瀬田北小学校 | |||
| 飲んでも飲んでも水が出てくる水筒 | 髙橋 康平 | 6年 | |||
| 奨励賞 | 広島県 | 熊野町立熊野第三小学校 | |||
| 子どもを守る未来型トンボウ犯システム | 北山 結愛 | 6年 | |||
| 奨励賞 | 山口県 | 柳井市立柳井小学校 | |||
| 害虫駆除ライト | 柳井市 | 瀬山 尚平 | 6年 | ||
| 奨励賞 | 群馬県 | 富岡市立妙義中学校 | |||
| 早期発見ができる携帯 | 岩井 心優 | 1年 | |||
| 奨励賞 | 岐阜県 | 岐阜大学教育学部附属中学校 | |||
| 河川氾濫を防ぐ魚型ロボット | 澤 永遠子 | 1年 | |||
| 奨励賞 | 奈良県 | 橿原市立八木中学校 | |||
| 事故を防ぐ車 | 太田 愛子 | 1年 | |||
| 奨励賞 | 岡山県 | 岡山大学教育学部附属中学校 | |||
| おそうじロボット | 足立 宇則 | 1年 | |||
| 奨励賞 | 岡山県 | 岡山大学教育学部附属中学校 | |||
| 雲吸い込み水やり | 黒瀬 嘉斗 | 1年 | |||
| 奨励賞 | 岡山県 | 岡山大学教育学部附属中学校 | |||
| 風呂場で健康チェック | 田中 颯人 | 1年 | |||
| 奨励賞 | 長崎県 | 佐世保市立日宇中学校 | |||
| バリアーウェアー | 舘川 侑奈 | 1年 | |||
| 奨励賞 | 北海道 | 旭川市立愛宕中学校 | |||
| 私の知らない世界 | 小原 和奏 | 2年 | |||
| 奨励賞 | 群馬県 | 私立樹徳中学校 | |||
| 天空のテーマパーク | 大須賀 望緒 | 2年 | |||
| 奨励賞 | 群馬県 | 前橋市立南橘中学校 | |||
| 記憶シート | 菅野 ちなみ | 2年 | |||
| 奨励賞 | 愛知県 | 西尾市立平坂中学校 | |||
| 体内観察虫メガネ | 林 野々花 | 3年 | |||
| 奨励賞 | 鳥取県 | 大山町立大山中学校 | |||
| Green・Clean | 花本 瑛里 | 3年 | |||
| 奨励賞 | 岡山県 | 岡山市立岡北中学校 | |||
| 北極生態系保護施設 | 藥師寺 宏行 | 3年 | |||
| 審査結果 | 都道 府県 |
学校 園名 |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 画題 | 氏名 | ||||
| 発明協会会長賞 | 青森県 | さつき幼稚園 | |||
| アニマル眼鏡 | 新関 乃英 | ||||
| 苦しんでいる動物は、どこが痛いか言葉で伝えられないので、アニマル眼鏡を使って、骨や内臓などの悪い所を見つけて、早く治療をしてあげられます。 | |||||
| 優秀賞 | 愛知県 | 熊味保育園 | |||
| 転ばない靴 | 石川 莉央 | ||||
| 優秀賞 | 兵庫県 | めぐみ学園幼稚園 | |||
| 音が出る線路 | 吉田 悠人 | ||||
| 優秀賞 | 広島県 | めばえ幼稚園 | |||
| 気持ちがわかるカメラ | 田房 殊明 | ||||
| 優秀賞 | 広島県 | 誠信幼稚園 | |||
| いやなきもちごみばこ | 今村 優治 | ||||
| 優秀賞 | 山口県 | 藤山保育園 | |||
| 上手に肩もみできるてぶくろ | 松岡 虹希 | ||||
| 奨励賞 | 青森県 | 千葉幼稚園 | |||
| らくちんお風呂 | 兼田 萌可 | ||||
| 奨励賞 | 秋田県 | こまどり幼稚園・保育園 | |||
| 妖精が見えるよ | 鑓水 みちる | ||||
| 奨励賞 | 山形県 | あけぼの保育園 | |||
| 大好きな季節 | 今田 莉桜 | ||||
| 奨励賞 | 山形県 | 子供の城保育園 | |||
| おはなしキャンディ | 粟野 紬希 | ||||
| 奨励賞 | 山形県 | 子供の城保育園 | |||
| 風船花火 | 髙橋 華澄 | ||||
| 奨励賞 | 福島県 | 田島保育園 | |||
| スイスイ泳げるカラフル水着 | 大槻 佳愛 | ||||
| 奨励賞 | 福島県 | 同朋幼稚園 | |||
| どこでもいける家 | 三浦 有芽 | ||||
| 奨励賞 | 茨城県 | 認定こども園こじか | |||
| 空とぶトラベラー | 多田 この実 | ||||
| 奨励賞 | 千葉県 | 二三ヶ丘幼稚園 | |||
| 魔法のドレス | 関口 晴香 | ||||
| 奨励賞 | 神奈川県 | 花水幼稚園 | |||
| おじいちゃん、おばあちゃんに会えるメガネ | 奥 なぎさ | ||||
| 奨励賞 | 神奈川県 | 道和幼稚園 | |||
| いつでもいっしょのお洋服 | 森 愛美梨 | ||||
| 奨励賞 | 山梨県 | いづみ幼稚園 | |||
| 歌の楽器だけが変わる曲 | 今川 綾乃 | ||||
| 奨励賞 | 静岡県 | リーチェル幼稚園 | |||
| ロケット型住居 | 岩田 航 | ||||
| 奨励賞 | 愛知県 | おじま幼稚園 | |||
| 虹の橋 | 伊藤 なずな | ||||
| 奨励賞 | 愛知県 | よびつぎ保育園 | |||
| 看護師ロボットさん | 井上 心花 | ||||
| 奨励賞 | 愛知県 | 駒場こども園 | |||
| はなスーマイルマスク | 手嶌 華菜 | ||||
| 奨励賞 | 愛知県 | 熊味保育園 | |||
| 空が飛べる服 | 岡田 桃和 | ||||
| 奨励賞 | 愛知県 | 熊味保育園 | |||
| 木とお話できる棒 | 吉浦 美音 | ||||
| 奨励賞 | 岐阜県 | ほんごう幼稚園 | |||
| 雪が降る帽子 | 江川 明里 | ||||
| 奨励賞 | 岐阜県 | ほんごう幼稚園 | |||
| 笑い声が聞こえるヘッドホン | 河合 奏歩 | ||||
| 奨励賞 | 三重県 | 海山道保育園 | |||
| 青い手袋 | 太田 晴希 | ||||
| 奨励賞 | 石川県 | 白嶺幼稚園 | |||
| ザリガニ掃除機 | 野村 優衣 | ||||
| 奨励賞 | 大阪府 | 松原カリーノ保育園 | |||
| 絆創膏ロボット | 高畑 凰世 | ||||
| 奨励賞 | 大阪府 | 竹宝保育園 | |||
| 羽が生えてくる服 | 田代 來月斗 | ||||
| 奨励賞 | 大阪府 | 鶴見菊水幼稚園 | |||
| おはなしいっぱいマイク | 朝本 夏璃 | ||||
| 奨励賞 | 大阪府 | 鶴見菊水幼稚園 | |||
| 弾くとみんなが笑顔になれるピアノ | 谷 伊千乃 | ||||
| 奨励賞 | 大阪府 | 鶴見幼稚園 | |||
| レインボーかいだん | 小川 恵莉菜 | ||||
| 奨励賞 | 大阪府 | 鶴見幼稚園 | |||
| 宇宙エレベーター | 近藤 樹 | ||||
| 奨励賞 | 兵庫県 | めぐみ学園幼稚園 | |||
| 力持ちになれる手袋 | 正木 心陽 | ||||
| 奨励賞 | 兵庫県 | 神戸大学附属幼稚園 | |||
| こども見守り昆虫バス | 冨士 修睦 | ||||
| 奨励賞 | 鳥取県 | 鳥取市立美和保育園 | |||
| どこでもプール | 高田 琥生 | ||||
| 奨励賞 | 広島県 | 誠信幼稚園 | |||
| リターンボール | 藤井 奏多 | ||||
| 奨励賞 | 山口県 | 藤山保育園 | |||
| こころのピンチをキャッチする帽子 | 松原 直生 | ||||
| 奨励賞 | 長崎県 | 長崎小鳩幼稚園 | |||
| お話しする家 | 髙尾 二千花 | ||||
| 奨励賞 | 長崎県 | 長崎小鳩幼稚園 | |||
| 天気を変えることのできる自動販売機 | 東野 蓮月 | ||||
| 奨励賞 | 熊本県 | 山鹿市立山鹿幼稚園 | |||
| どうぶつと通じ合いたい | 堀田 亜弥 | ||||
| 奨励賞 | 宮崎県 | 宮崎大学教育学部附属幼稚園 | |||
| 息ラクラク人魚水着 | 日髙 逢夢 | ||||
| 奨励賞 | 鹿児島県 | 唐湊幼稚園 | |||
| お花のマンション | 赤崎 柚花 | ||||
| 奨励賞 | 鹿児島県 | 唐湊幼稚園 | |||
| キャンディー海 | 佐藤 可菜 | ||||
| 奨励賞 | 沖縄県 | 糸満市立糸満南幼稚園 | |||
| 世界の友だちリモコン | 上原 諒 | ||||
| 審査結果 | 学校名 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 画題 | 氏名 | 学年 | |||
| 発明協会会長賞 | 関西クリスチャンスクール | ||||
| ゴミからエネルギーへ | Michelle Oliver | 9年 | |||
| 全ての燃えるゴミや燃えないゴミ、排泄物などから家で電気のエネルギーを生産できる機械です。 | |||||
| 優秀賞 | 横浜中華学院 | ||||
| ドリームレコーダー | 秋山 礼 | 1年 | |||
| 優秀賞 | 横浜中華学院 | ||||
| 空にかけるレーザーペン | 洪 忻永 | 1年 | |||
| 優秀賞 | 東京朝鮮第九初級学校 | ||||
| 重力ベルト | 趙 在裕 | 6年 | |||
| 優秀賞 | 東京朝鮮第九初級学校 | ||||
| 自動手術室 | 鄭 健在 | 6年 | |||
| 優秀賞 | 東京韓国学校 | ||||
| エアクルーズ | 呉 東珉 | 9年 | |||
| 奨励賞 | 横浜中華学院 | ||||
| タイムスリップの大時計 | 林 家偉 | 4年 | |||
| 奨励賞 | 東京朝鮮第三初級学校 | ||||
| 病気を治してくれるマスク | 崔 孝明 | 5年 | |||
| 奨励賞 | 東京朝鮮第三初級学校 | ||||
| 実験ロボット | 韓 尚旼 | 5年 | |||
| 奨励賞 | 東京朝鮮第三初級学校 | ||||
| 手足のかわり | 朴 紗愛 | 6年 | |||
| 奨励賞 | 東京朝鮮第九初級学校 | ||||
| スーパー自動車 | 金 優泰 | 6年 | |||
| 奨励賞 | 東京朝鮮第九初級学校 | ||||
| 何でも見えるぼうし | 朴 嬉蘭 | 6年 | |||
| 奨励賞 | 東京韓国学校 | ||||
| 未来のホログラム | 金 佳民 | 7年 | |||
| 奨励賞 | 東京韓国学校 | ||||
| ビデオプリンター | 權 世玲 | 7年 | |||
| 奨励賞 | 東京韓国学校 | ||||
| 汚染微粒子コート | 李 在賢 | 9年 | |||
| 奨励賞 | 東京韓国学校 | ||||
| Green town | 鄭 民基 | 9年 | |||
| 奨励賞 | 東京韓国学校 | ||||
| 未来の写真の撮り方 | 尹 太相 | 9年 | |||
絵画展に関するお問い合わせ先
- 公益社団法人発明協会 青少年創造性グループ
-
Tel:03-3502-5434/E-Mail:

















