- ホーム >
- 発明協会の表彰事業 >
- 全日本学生児童発明くふう展 >
- 第69回 入賞・入選一覧
第69回全日本学生児童発明くふう展 入賞・入選一覧
賞名 | 都道 府県 |
学校名 | |||
---|---|---|---|---|---|
作品名 | 発明 クラブ |
氏名 | 学年 | ||
恩賜記念賞 | 富山県 | 富山県立富山工業高等学校 | |||
介護用機器(移乗機) | - | 橋本 朗 前里 将太 岩崎 悠希 |
高2 | ||
内閣総理大臣賞 | 新潟県 | 上越市立直江津南小学校 | |||
弟のための+-(たしひき)はかりきくん | - | 稲垣 優汰 | 小3 | ||
文部科学大臣賞 | 福岡県 | 北九州市立本城小学校 | |||
ビンのパイプオルガン | - | 野田 宏人 | 小4 | ||
経済産業大臣賞 | 山口県 | 山口県立下関工業高等学校 | |||
高周波沿面放電を用いたオゾン水スプレー装置 | - | 末宗 光博 長谷川 貴司 飯干 聖史 |
高3 | ||
特許庁長官賞 | 岐阜県 | 大垣市立中川小学校 | |||
テープカッター | - | 原 彰宏 | 小5 | ||
発明協会会長賞 | 北海道 | 札幌市立新琴似北小学校 | |||
スグキレール | - | 竹内 ゆりの | 小4 | ||
発明協会会長賞 | 群馬県 | 高崎市立佐野中学校 | |||
コロコロ蚊取り | - | 高橋 瑞穂 | 中1 | ||
発明協会会長賞 | 山形県 | 山形県立酒田工業高校 | |||
自転車ブレーキライト | - | 金内 純平 | 高2 | ||
日本弁理士会会長賞 | 福島県 | 会津若松市立鶴城小学校 | |||
くるくる渦巻ハンガー | - | 田代 壱揮 | 小6 | ||
NHK会長賞 | 岐阜県 | 各務原市立那加第二小学校 | |||
お助けBOX | - | 山田 晃大 | 小5 | ||
毎日新聞社賞 | 青森県 | 八戸市立城下小学校 | |||
ひも絵本 | - | 長根 朱里 | 小2 | ||
毎日新聞社賞 | 埼玉県 | さいたま市立三橋中学校 | |||
転倒で点灯 | - | 岡田 雅弘 | 中3 | ||
毎日小学生新聞賞 | 宮城県 | 仙台市立秋保小学校 | |||
すいぞくスクリーン | 仙台市太白 | 佐藤 圭輔 | 小2 | ||
毎日小学生新聞賞 | 愛知県 | 刈谷市立小垣江東小学校 | |||
ただいま掃除中 ~エコ掃除機~ | - | 江坂 亜純 | 小5 | ||
WIPO賞 | 愛知県 | 豊田市立梅坪小学校 | |||
3D写真とれるマシーン&見れるマシーン | 豊田 | 田中 槙一 | 小6 | ||
奨励賞 | 北海道 | 室蘭市立旭ヶ丘小学校 | |||
ばくだんこぞうゲーム | - | 勝見 友哉 | 小1 | ||
奨励賞 | 茨城県 | 稲敷郡河内町立生板小学校 | |||
くつのだっすいくん | - | 茨城 莉子 | 小2 | ||
奨励賞 | 富山県 | 黒部市立若栗小学校 | |||
いっぺんに2かしょとめられるホッチキスのうさぎさん | - | 庭田 李音 | 小2 | ||
奨励賞 | 新潟県 | 上越市立豊原小学校 | |||
幼児用でんきスイッチ | - | 宮下 晃希 | 小4 | ||
奨励賞 | 長崎県 | 長崎市立西北小学校 | |||
自動金魚えさやり機 | 長崎市科学館 | 森﨑 拓朗 | 小4 | ||
奨励賞 | 東京都 | 杉並区立杉並第六小学校 | |||
鏡の宮殿 | - | 古澤 鑑実 | 小5 | ||
奨励賞 | 岐阜県 | 岐阜市立加納西小学校 | |||
どこだ MOON | 岐阜市 | 寺本 怜生 | 小5 | ||
奨励賞 | 石川県 | 金沢市立諸江町小学校 | |||
歩行者に危険を知らせタイヤ | - | ラティフ 志門 | 小5 | ||
奨励賞 | 青森県 | 八戸市立吹上小学校 | |||
凍るど(Cold)クールうちわ | - | 関口 朋実 | 小6 | ||
奨励賞 | 岩手県 | 花巻市立南城小学校 | |||
開閉式コップトレー | 花巻 | 八重樫 魁人 | 小6 | ||
奨励賞 | 山形県 | 山形市立第一小学校 | |||
紙パックひらきサクッとくん | 山形 | 井上 舞 | 小6 | ||
奨励賞 | 茨城県 | 結城郡八千代町立西豊田小学校 | |||
横をむいても見えるカッパ | - | 高谷 翔太 | 小6 | ||
奨励賞 | 岐阜県 | 飛騨市立神岡小学校 | |||
いやしのガーデン(粒音/つぶね) | - | 沖野 秀作 | 小6 | ||
奨励賞 | 岐阜県 | 各務原市立稲羽西小学校 | |||
ドアの開閉エネルギー回収装置 | - | 黒井 大智 | 小6 | ||
奨励賞 | 埼玉県 | 戸田市立戸田中学校 | |||
ふたが止まるくん | - | 細矢 帆風 | 中1 | ||
奨励賞 | 青森県 | 八戸市立市川中学校 | |||
フリースタイル BSX | 八戸市 | 風穴 優樹 | 中2 | ||
奨励賞 | 愛知県 | 碧南市立新川中学校 | |||
盗まれないカサ | - | 和田 綾音 | 中2 | ||
奨励賞 | 秋田県 | 由利本荘市立本荘北中学校 | |||
資源ごみ圧縮機 進化バージョン | - | 田中 颯 | 中3 | ||
奨励賞 | 群馬県 | 高崎市立寺尾中学校 | |||
信号式誘導灯 | - | 遠橋 健太 | 中3 | ||
奨励賞 | 福島県 | 福島県立郡山北工業高等学校 | |||
ほうきしないで!自在箒レストア | - | 會田 光陽 | 高2 | ||
奨励賞 | 福島県 | 福島工業高等専門学校 | |||
ハイブリッド自動車用排熱回生システム | - | 大内田 優理 | 高3 | ||
奨励賞 | 香川県 | 香川県立三豊工業高等学校 | |||
高齢者用テレビリモコン補助装置 | - | 庄野 文哉 松川 亜鳥 | 高3 | ||
入選 | 山形県 | 山形市立南沼原小学校 | |||
ピョンピョンうさぎ | - | 三宅 花澄 | 小1 | ||
入選 | 石川県 | 金沢市立南小立野小学校 | |||
ペットボトルのはた織り機 | - | 曽谷 桃子 | 小1 | ||
入選 | 秋田県 | 大館市立桂城小学校 | |||
クルクル水族館 | - | 石川 結万 | 小2 | ||
入選 | 東京都 | 北区立なでしこ小学校 | |||
スペースシャトル発進 | - | 税本 恵理菜 | 小2 | ||
入選 | 岐阜県 | 岐阜市立長森北小学校 | |||
ピンポンドアホン | - | 山田 愛佳 | 小2 | ||
入選 | 京都府 | 京都市立音羽小学校 | |||
光るエコすだれ | - | 土井田 将和 | 小2 | ||
入選 | 奈良県 | 私立奈良学園小学校 | |||
おしりでぺったんこ | - | 名津井 麻由 | 小2 | ||
入選 | 岩手県 | 北上市立南小学校 | |||
お家の中でもほせるズックほし | 北上市 | 斉藤 真己 | 小3 | ||
入選 | 岩手県 | 北上市立飯豊小学校 | |||
らくちんタオルボックス | 北上市 | 佐藤 香佳 | 小3 | ||
入選 | 秋田県 | 大館市立有浦小学校 | |||
ピエロの念力 | - | 山内 ゆず | 小3 | ||
入選 | 山形県 | 鶴岡市立大山小学校 | |||
筆名人 | - | 鈴木 悠平 | 小3 | ||
入選 | 山形県 | 東田川郡庄内町立立川小学校 | |||
魚漢字合わせカード | - | 本田 怜央 | 小3 | ||
入選 | 山形県 | 鶴岡市立朝暘第二小学校 | |||
花火用心 | - | 宮崎 晃成 | 小3 | ||
入選 | 千葉県 | 木更津市立西清小学校 | |||
光るケーキ | - | 伊藤 実鈴 | 小3 | ||
入選 | 東京都 | 北区立東十条小学校 | |||
ベッドの下を楽々そうじできるほうき | - | 澤田 竜二 | 小3 | ||
入選 | 山梨県 | 山梨学院大学附属小学校 | |||
水ストッパー | 甲府 | 内藤 英理香 | 小3 | ||
入選 | 愛知県 | 豊田市立四郷小学校 | |||
今日のごはんは? | 豊田 | 三矢 あゆ香 | 小3 | ||
入選 | 富山県 | 富山市立西田地方小学校 | |||
あれ?かぎかけたっけ | - | 上野 隆之助 | 小3 | ||
入選 | 石川県 | 金沢市立南小立野小学校 | |||
ピタッとポイポイ (台所マグネット式生ごみすて) | - | 西尾 亮人 | 小3 | ||
入選 | 石川県 | 金沢市立西南部小学校 | |||
ちきゅうが見えるふしぎなぼう | - | 六反田 悠希 | 小3 | ||
入選 | 鳥取県 | 米子市立義方小学校 | |||
虫の木のぼりきょうそう | - | 山本 駿介 | 小3 | ||
入選 | 岡山県 | 浅口市立六条院小学校 | |||
点字のおさら | - | 三宅 由果 | 小3 | ||
入選 | 山口県 | 周南市立岐山小学校 | |||
ブラシで動く車 | - | 田中 慧 | 小3 | ||
入選 | 香川県 | 香川大学教育学部附属高松小学校 | |||
雨!でも、よくかわくさお | - | 西本 真梨 | 小3 | ||
入選 | 佐賀県 | 武雄市立御船が丘小学校 | |||
せん風タオルかけ | - | 足立 友凜 | 小3 | ||
入選 | 宮崎県 | 都城市立明和小学校 | |||
なめくじびりっ | - | 坂井 星軌 | 小3 | ||
入選 | 北海道 | 室蘭市立水元小学校 | |||
暗証番号電気カギ付き宝箱 | - | 大鎌 空 | 小4 | ||
入選 | 岩手県 | 盛岡市立見前小学校 | |||
葉っぱよけジョウロ | 盛岡市 | 根澤 萌乃佳 | 小4 | ||
入選 | 秋田県 | 横手市立田根森小学校 | |||
安全グッズ「ピカゲタくん」と「つえつえくん」 | - | 伊藤 慶 | 小4 | ||
入選 | 群馬県 | 高崎市立東小学校 | |||
おでかけしますシューズ | - | 皆木 大輝 | 小4 | ||
入選 | 埼玉県 | 日高市立高根小学校 | |||
正しく持たないとピカらな~い! | - | 間野 晴登 | 小4 | ||
入選 | 千葉県 | 袖ヶ浦市立昭和小学校 | |||
砂時計式信号機2 | - | 青木 孝義 | 小4 | ||
入選 | 千葉県 | 香取郡東庄町立笹川小学校 | |||
千葉県全国一位の生産高を当ててみ店ゲーム | - | 佐々 健太郎 | 小4 | ||
入選 | 千葉県 | 我孫子市立根戸小学校 | |||
卓球とっくんロボット | - | 清水 柊平 | 小4 | ||
入選 | 東京都 | 私立聖徳学園小学校 | |||
片手で切れるアルミホイル箱 | - | 小林 祐貴 | 小4 | ||
入選 | 神奈川県 | 川崎市立古市場小学校 | |||
くつかんそう機 | - | 田久保 萌夏 | 小4 | ||
入選 | 山梨県 | 山梨大学教育人間科学部附属小学校 | |||
らくらくボール集め機 | 甲府 | 中村 音旺 | 小4 | ||
入選 | 山梨県 | 山梨大学教育人間科学部附属小学校 | |||
ぴよのえさやり | 甲府 | 間渕 周子 | 小4 | ||
入選 | 岐阜県 | 土岐市立肥田小学校 | |||
手作りオシロスコープ | - | 木股 快斗 | 小4 | ||
入選 | 三重県 | 津市立千里ヶ丘小学校 | |||
秘密のコインコード | 河芸 | 加田 恵介 | 小4 | ||
入選 | 大阪府 | 交野市立私市小学校 | |||
かんたんタオルたたみ機 | 交野市 | 池田 蒼水 | 小4 | ||
入選 | 島根県 | 簸川郡斐川町立西野小学校 | |||
鉄レスキュー | 出雲 | 白枝 怜 | 小4 | ||
入選 | 広島県 | 東広島市立寺西小学校 | |||
お手伝い販売機 | - | 瀬戸 裕樹 | 小4 | ||
入選 | 高知県 | 高知市立大津小学校 | |||
水時計 | - | 坂本 周太郎 | 小4 | ||
入選 | 青森県 | 八戸市立青潮小学校 | |||
ハエ取り傘 | - | 大下 倫英 | 小5 | ||
入選 | 宮城県 | 仙台市立上野山小学校 | |||
透明リモコン掃除機 | - | 廣谷 駿哉(*1) | 小5 | ||
*1「廣」の中が「黄」 | |||||
入選 | 秋田県 | 大館市立有浦小学校 | |||
自分ではかれーる | - | 小笠原 亜望 | 小5 | ||
入選 | 秋田県 | 大館市立城南小学校 | |||
片手障害者用ペーパー巻き取り器 | - | 川﨑 和夏 | 小5 | ||
入選 | 秋田県 | 大館市立釈迦内小学校 | |||
壁をとおり抜けるUFO | - | 菅原 由樹 | 小5 | ||
入選 | 山形県 | 鶴岡市立朝暘第三小学校 | |||
らくちんフタあけ | - | 長南 舞子 | 小5 | ||
入選 | 福島県 | 福島市立渡利小学校 | |||
ここに立ってて | - | 吉内 那奈 | 小5 | ||
入選 | 茨城県 | 日立市立坂本小学校 | |||
らくらくゴミ箱 | - | 中村 優希 | 小5 | ||
入選 | 神奈川県 | 横浜市立荏田西小学校 | |||
自動楽譜めくり機 | 小向東芝 | 藤田 誠之 | 小5 | ||
入選 | 神奈川県 | 茅ケ崎市立緑が浜小学校 | |||
洗濯物表うら返し機 | - | 藤森 なつき | 小5 | ||
入選 | 愛知県 | 刈谷市立双葉小学校 | |||
与五郎式点字ほんやく機てんやくん | - | 丹羽 佳樹 | 小5 | ||
入選 | 愛知県 | 大府市立大府小学校 | |||
500mlペットボトルつぶし機 | 大府市 | 宮地 耕太郎 | 小5 | ||
入選 | 岐阜県 | 岐阜市立藍川小学校 | |||
段差に負けないシルバーカー | - | 松田 凱登 | 小5 | ||
入選 | 岐阜県 | 各務原市立鵜沼第二小学校 | |||
らくらく起き上がりラック | - | 村上 友紀乃 | 小5 | ||
入選 | 石川県 | 金沢市立森山町小学校 | |||
地震実験ハウス | - | 永田 聡太 | 小5 | ||
入選 | 兵庫県 | 姫路市立曽左小学校 | |||
ハイブリッド式パラソル型物干し | - | 泉 了介 | 小5 | ||
入選 | 岡山県 | 高梁市立高梁小学校 | |||
コンパクト かさ置き | - | 横山 海 | 小5 | ||
入選 | 広島県 | 東広島市立寺西小学校 | |||
押すだけペーパー | - | 古舘 颯馬 | 小5 | ||
入選 | 愛媛県 | 伊予郡砥部町立宮内小学校 | |||
頭をきたえる目覚まし時計 | 砥部町 | 長山 亮太 | 小5 | ||
入選 | 福岡県 | 北九州市立企救丘小学校 | |||
手持ち風力発電機 | - | 中尾 爽一郎 | 小5 | ||
入選 | 大分県 | 杵築市立大内小学校 | |||
ラッピングCutter | きつき | 清水 麻希 | 小5 | ||
入選 | 北海道 | 江別市立東野幌小学校 | |||
氷ガリガリ機 | 江別市 | 黒澤 拓也 | 小6 | ||
入選 | 岩手県 | 盛岡市立永井小学校 | |||
自由自在扇風機 | 盛岡市 | 立花 陵 | 小6 | ||
入選 | 山形県 | 東根市立神町小学校 | |||
エレキ紙相撲 | 東根 | 飯田 兼有 | 小6 | ||
入選 | 山形県 | 東置賜郡川西町立東沢小学校 | |||
ピッタン国旗ロープ | 川西 | 渡部 加奈子 | 小6 | ||
入選 | 茨城県 | 牛久市立中根小学校 | |||
太陽追いかけ温風乾燥機 | - | 山口 琢也 | 小6 | ||
入選 | 埼玉県 | 比企郡嵐山町立七郷小学校 | |||
エコクール散水機CO2ゼロ | - | 菰原 誠士朗 | 小6 | ||
入選 | 千葉県 | 千葉市立千城台北小学校 | |||
定速度走行 あんぜん三輪車 | - | 市毛 貴大 | 小6 | ||
入選 | 千葉県 | 千葉市立蘇我小学校 | |||
スペースシャトル | - | 岩名 勇哉 | 小6 | ||
入選 | 千葉県 | 茂原市立本納小学校 | |||
セーフティミルクボックス | - | 中田 怜花 | 小6 | ||
入選 | 東京都 | 私立聖徳学園小学校 | |||
はっキャップドドットマシーン!! | - | 佐々木 陽菜 | 小6 | ||
入選 | 神奈川県 | 横須賀市立大塚台小学校 | |||
自動屋根センサー | - | 隝田 百花 | 小6 | ||
入選 | 愛知県 | 刈谷市立亀城小学校 | |||
ゆらゆらくらげさんと仲間たち | 刈谷 | 池田 萌 池田 琳 |
小6 小3 | ||
入選 | 愛知県 | 知立市立来迎寺小学校 | |||
光の三原色 テスト機 | 知立 | 片山 裕斗 | 小6 | ||
入選 | 富山県 | 高岡市立野村小学校 | |||
冷蔵庫 DE ユビキタス | - | 石川 深優 | 小6 | ||
入選 | 京都府 | 長岡京市立長岡第七小学校 | |||
巨大キッチンタイマー | - | 中村 聡一郎 | 小6 | ||
入選 | 大阪府 | 岸和田市立常盤小学校 | |||
操作コマ | - | 岡本 凌 | 小6 | ||
入選 | 和歌山県 | 紀の川市立田中小学校 | |||
ダンボールでエコライト | - | 畑中 智尋 | 小6 | ||
入選 | 山口県 | 岩国市立杭名小学校 | |||
負けるな!じいちゃん | - | 吉田 実巨(*2) | 小6 | ||
*2「吉」の「士」が「土」 | |||||
入選 | 徳島県 | 勝浦郡上勝町立上勝小学校 | |||
楽×2グラウンド水取装置初号機 | - | 横畠 奨大 | 小6 | ||
入選 | 福岡県 | 北九州市立熊西小学校 | |||
光追従ロボット | - | 森本 雅也 | 小6 | ||
入選 | 熊本県 | 菊池郡菊陽町立菊陽南小学校 | |||
1年生の指でもOK ワンタッチばんそうこう | - | 荒川 知南 | 小6 | ||
入選 | 群馬県 | 前橋市立箱田中学校 | |||
ユーグレナを使った「チャレンジ25 Action plan」 | - | 高橋 一彰 | 中1 | ||
入選 | 埼玉県 | 川越市立富士見中学校 | |||
シーソー式本立て | - | 内田 吉昭 | 中1 | ||
入選 | 埼玉県 | 本庄市立本庄南中学校 | |||
介護用らくらく上体起こし | - | 野島 敬太 | 中1 | ||
入選 | 千葉県 | 我孫子市立我孫子中学校 | |||
磁気カード式施錠開閉装置 | - | 山科 杏奈 | 中1 | ||
入選 | 東京都 | 板橋区立桜川中学校 | |||
オセロ革命レボリューション | - | 尾嵜 遼 | 中1 | ||
入選 | 長野県 | 小諸市立東中学校 | |||
おじいちゃん、おばあちゃん、僕と一緒に色んな音を聞こうよ! | - | 有賀 康博 | 中1 | ||
入選 | 山梨県 | 北杜市立泉中学校 | |||
レスキューロボット 救一郎・救二郎 | - | 三井 颯人 | 中1 | ||
入選 | 愛知県 | 碧南市立中央中学校 | |||
ウォーキングパートナー | - | 井澤 薫実 | 中1 | ||
入選 | 愛知県 | 名古屋市立猪子石中学校 | |||
洗濯物を守る雨よけカーテン(バルコニー用) | 名古屋 | 江口 公基 | 中1 | ||
入選 | 山口県 | 宇部市立桃山中学校 | |||
リニアモーターカー | - | 江原 拓海 | 中1 | ||
入選 | 福岡県 | 福岡市立三筑中学校 | |||
風力圧電発電機 | - | 古賀 雄大 | 中1 | ||
入選 | 宮城県 | 仙台市立山田中学校 | |||
5段階マッサージクッション+Powerful | - | 廣谷 優哉(*1) | 中2 | ||
*1「廣」の中が「黄」 | |||||
入選 | 千葉県 | 千葉市立川戸中学校 | |||
片手で使える「バリアフリー トイレットペーパーホルダー」 | - | 小野 能旗 | 中2 | ||
入選 | 千葉県 | 市川市立第六中学校 | |||
植物栽培装置 | - | 和田 創一 | 中2 | ||
入選 | 静岡県 | 駿東郡清水町立清水中学校 | |||
地震発生機&耐震・免震住宅模型 | - | 坂田 敏明 | 中2 | ||
入選 | 愛知県 | 名古屋市立神丘中学校 | |||
全自動貯金箱 | 名古屋 | 藤井 智紀 | 中2 | ||
入選 | 福井県 | 福井市明倫中学校 | |||
おばあちゃん、自分でくつ下をはこう! | - | 藤田 咲佑美 | 中2 | ||
入選 | 京都府 | 京都市立藤森中学校 | |||
太陽光発電式インホイルドライブ自転車 | - | 福田 竜士 | 中2 | ||
入選 | 兵庫県 | 神戸市立布引中学校 | |||
お風呂の燃費効率を改善する研究 | - | 井坂 くるみ | 中2 | ||
入選 | 福岡県 | 福岡市立春吉中学校 | |||
瓦礫内探査ロボット | - | 原田 直樹 | 中2 | ||
入選 | 北海道 | 伊達市立伊達中学校 | |||
四角定規 | - | 白岩 良介 | 中3 | ||
入選 | 群馬県 | 富岡市立北中学校 | |||
麺生地カッター | - | 掛川 将 | 中3 | ||
入選 | 埼玉県 | 行田市立行田中学校 | |||
らく~に注げるくん | - | 寺田 紗弓 | 中3 | ||
入選 | 愛知県 | 刈谷市立刈谷南中学校 | |||
砂時計自動反転タイマー | 刈谷 | 福與 麻緒 | 中3 | ||
入選 | 滋賀県 | 滋賀県立水口東中学校 | |||
プラネタリウム投影機の作製 | - | 倉田 晴臣 近藤 康広 谷 知樹 |
中3 中2 中2 | ||
入選 | 兵庫県 | 神戸市立御影中学校 | |||
レーザーポインタを使ったストライク判定装置 | - | 稲見 渉里 | 中3 | ||
入選 | 広島県 | 広島大学附属福山中・高等学校 | |||
かあちゃんリモコンどこやった? | - | 川上 航 | 中3 | ||
入選 | 鹿児島県 | 鹿児島大学教育学部附属中学校 | |||
灰分けちりとり | - | 上野 香織 | 中3 | ||
入選 | 栃木県 | 栃木県立宇都宮工業高等学校 | |||
くすり忘れないで | - | 小堀 祐生 | 高1 | ||
入選 | 栃木県 | 私立宇都宮海星女子学院高等学校 | |||
徘徊防止装置 | - | 町田 紗弥 | 高1 | ||
入選 | 福島県 | 福島県立会津工業高等学校 | |||
“ハメ” ナット | - | 長谷川 智紀 | 高2 | ||
入選 | 栃木県 | 私立作新学院高等学校 | |||
太陽追尾型ソーラーパネル「ひまわり」 | - | 小堀 恭介
吉田 萌 |
高3 高2 | ||
入選 | 群馬県 | 群馬県立桐生工業高等学校 | |||
マイクロモータ燃料電池車 | - | 所 雅 小笹 桂大 金子 大樹 |
高3 高3 高3 | ||