- ホーム >
- 発明協会の表彰事業 >
- 未来の科学の夢絵画展 >
- 第38回 受賞者一覧
第38回未来の科学の夢絵画展 受賞者一覧
審査結果 | 都道 府県 |
学校名 | |||
---|---|---|---|---|---|
画題 | 発明 クラブ |
氏名 | 学年 | ||
文部科学大臣賞 | 青森県 | 十和田市立三本木小学校 | |||
手話電話機 | 伊瀬谷 芽生 | 6年 | |||
耳が不自由な方でも電話が出来るように、相手の名前としゃべったことが画面に手話と文字で出ます。 | |||||
経済産業大臣賞 | 愛媛県 | 砥部町立麻生小学校 | |||
発電木 | 砥部町 | 山内 悠友 | 5年 | ||
光合成をする時電気を発電する木です。幹にプラグがあり、さすと電気自動車の充電、電化住宅の電気も全て使えます。この木は発電時CO2を出しません。 | |||||
特許庁長官賞 | 富山県 | 射水市立小杉小学校 | |||
ナビゲーションキャップ | 小杉 | 杉本 樹 | 6年 | ||
目の見えない人がこの帽子を被ると、頭の中に現在地と目的地を示した地図がうかびあがり、進む方向や周囲の危険を教えてくれ、安全に歩くことができます。 | |||||
国立科学博物館長賞 | 群馬県 | 群馬大学教育学部附属小学校 | |||
SOS!!レーザー光線救助ヘリコプター | 磯田 隼 | 4年 | |||
災害時、ビルのすき間にヘリコプターが入れるように、プロペラがレーザー光線になる。光のプロペラは、ビルにぶつからずにせまいすき間を通って行ける。 | |||||
発明協会会長賞 | 鳥取県 | 鳥取県立鳥取盲学校小学部 | |||
危険が見えるめがね | 太田 博登 | 2年 | |||
このめがねをかけると次に起こる危険を見ることができます。めがねにうつった危険はこわいこともあるけど、それに対する準備や予防をすることができます。 | |||||
発明協会会長賞 | 岐阜県 | 岐阜市立境川中学校 | |||
動物型災害救助ロボット | 佐藤 柚月 | 3年 | |||
動物の特徴や能力などをもたせたロボットが救助等を行うことで、人が立ち入るには危険な場や天候などの影響を受けずに作業が出来るというもの。 | |||||
日本弁理士会会長賞 | 岐阜県 | 岐阜大学教育学部附属中学校 | |||
上空浮上国土システム | 青木 彌宜 | 2年 | |||
災害から町を守る為、被災前に上空に土地を導き一時的に避難する。災害がおさまった後に再び元の場所に戻れば、今まで通りの生活が営めると考えた。 | |||||
NHK会長賞 | 静岡県 | 静岡市立蒲原西小学校 | |||
心のクリーニングやさん | 松永 悠伽 | 2年 | |||
わたしは、心のやまいになった人やはんざいをおかした人が、心をクリーニングしてきれいな心をとりもどし、しあわせになるお店を考えました。 | |||||
朝日新聞社賞 | 広島県 | 広島市立三篠小学校 | |||
化石プラネタリウム | 藤井 惟文 | 3年 | |||
化石プラネタリウムに化石を入れると、コンピューターが分せきして恐竜をとく定します。同じ時代の恐竜や植物などのようすもうつし出します。 | |||||
朝日小学生新聞賞 | 山形県 | 山形市立第九小学校 | |||
味見できるテレビ | 山形 | 井上 大智 | 2年 | ||
グルメ番組や料理番組などでしょうかいしているおいしそうな食べ物を、専用スプーンで味見できるテレビです。 | |||||
朝日中高生新聞賞 | 岐阜県 | 岐阜市立梅林中学校 | |||
海水温上昇防止システム | 北瀬 しなの | 3年 | |||
排出されたCO2を高圧で海底タンクに運び、ドライアイスにします。海中のパイプに冷気を送り、海水温の上昇をおさえ、温暖化や異常気象を防止します。 | |||||
優秀賞 | 山形県 | 遊佐町立藤崎小学校 | |||
何でも作ってくれるクモの糸 | 遠田 紗彩乃 | 1年 | |||
優秀賞 | 岐阜県 | 岐阜市立長良東小学校 | |||
未来の新幹線は空とぶ宇宙船 | 吉田 学史 | 1年 | |||
優秀賞 | 兵庫県 | 神戸市立白川小学校 | |||
エアーふとん | 今中 郁歩 | 1年 | |||
優秀賞 | 北海道 | 旭川市立東栄小学校 | |||
どうぶつとはなせるマイク | 坂野 舜 | 2年 | |||
優秀賞 | 北海道 | 旭川市立東栄小学校 | |||
からだけんこうロボット | 中瀬 琉唯 | 2年 | |||
優秀賞 | 秋田県 | にかほ市立平沢小学校 | |||
ジェットウォーター | 石井 咲 | 2年 | |||
優秀賞 | 山形県 | 庄内町立立川小学校 | |||
水で走る車 | 藤原 羽芽 | 2年 | |||
優秀賞 | 岐阜県 | 美濃加茂市立古井小学校 | |||
びょう気はっけんタブレット | 安藤 まお | 2年 | |||
優秀賞 | 福井県 | 福井市東藤島小学校 | |||
りくでもそらでも | 佐野 智弥 | 2年 | |||
優秀賞 | 北海道 | 北海道教育大学附属旭川小学校 | |||
ざっ草エネルギーでいきいきパワー | 髙山 徹平 | 3年 | |||
優秀賞 | 青森県 | 国立弘前大学教育学部附属小学校 | |||
振動を変えます電池 | 弘前市 | 梶川 海斗 | 3年 | ||
優秀賞 | 秋田県 | 由利本荘市立石沢小学校 | |||
しあわせ思い出しめがね | 佐藤 果子 | 3年 | |||
優秀賞 | 秋田県 | 由利本荘市立由利小学校 | |||
きえろ!アレルギーミラクルスプレー | 三浦 桃理 | 3年 | |||
優秀賞 | 愛知県 | 名古屋市立極楽小学校 | |||
災害の時みんなを守るロボット | 石黒 愛莉 | 3年 | |||
優秀賞 | 岐阜県 | 岐阜市立西郷小学校 | |||
天気入れかえマシーン | 伊藤 夢真 | 3年 | |||
優秀賞 | 青森県 | 十和田市立三本木小学校 | |||
虫歯感知歯ブラシ | 十和田市 | 苫米地 真嘉 | 4年 | ||
優秀賞 | 秋田県 | 由利本荘市立新山小学校 | |||
ミュージックアンブレラ | 菅原 暖 | 4年 | |||
優秀賞 | 山形県 | 庄内町立立川小学校 | |||
歩いてエコシューズ | 黒沼 陽太 | 4年 | |||
優秀賞 | 東京都 | 江東区立越中島小学校 | |||
想像投影機 | 三井 晟南 | 4年 | |||
優秀賞 | 静岡県 | 湖西市立岡崎小学校 | |||
事故の無い町 | 湖西 | 枝松 遥 | 4年 | ||
優秀賞 | 石川県 | 加賀市立庄小学校 | |||
あなたの星をそうじします! | 大下 瑠已 | 4年 | |||
優秀賞 | 福井県 | 福井大学教育地域科学部附属小学校 | |||
虫眼鏡 | 福井市 | 川久保 拓 | 4年 | ||
優秀賞 | 福井県 | 福井大学教育地域科学部附属小学校 | |||
温帯低気圧発生そう置 | 藪野 密 | 4年 | |||
優秀賞 | 兵庫県 | 淡路市立生穂小学校 | |||
物をちゅうにうかせるリモコンがた機械 | 淡路 | 仲田 大翔 | 4年 | ||
優秀賞 | 奈良県 | 香芝市立五位堂小学校 | |||
宇宙のごみリサイクル機 | 小林 孔 | 4年 | |||
優秀賞 | 沖縄県 | 糸満市立糸満南小学校 | |||
漂着ゴミを貝殻に変換ヤドカリ型ビーチクリーナー | 上原 一路 | 4年 | |||
優秀賞 | 北海道 | 北海道教育大学附属旭川小学校 | |||
火山大国日本火山を新しいエネルギーに | 髙山 駿太 | 5年 | |||
優秀賞 | 北海道 | 幕別町立幕別小学校 | |||
どんな水でも飲めるようになるストロー | 帯広 | レイン 柊 | 5年 | ||
優秀賞 | 岩手県 | 奥州市立水沢南小学校 | |||
レントゲンレンズ | 奥州市 | 及川 亜弥 | 5年 | ||
優秀賞 | 東京都 | 練馬区立関町小学校 | |||
ぼくの考える飛行式太陽光発電機 | 伊木 宏輔 | 5年 | |||
優秀賞 | 愛知県 | 岡崎市立大門小学校 | |||
遊んで発電!公園発電所 | 豊田 | 瓜生 滉平 | 5年 | ||
優秀賞 | 愛知県 | 豊田市立若林東小学校 | |||
体の中から119番 | 豊田 | 中島 孝輔 | 5年 | ||
優秀賞 | 岐阜県 | 岐阜市立長良東小学校 | |||
台風をエネルギーに!いつでも楽しい小学校 | 笠原 桜 | 5年 | |||
優秀賞 | 兵庫県 | 神戸市立小部小学校 | |||
動物ぼうし | 柳原 杏美 | 5年 | |||
優秀賞 | 沖縄県 | 那覇市立与儀小学校 | |||
未来の書籍 | 津波古 麻衣 | 5年 | |||
優秀賞 | 青森県 | 十和田市立藤坂小学校 | |||
どこでも点字ブロック出現ステッキ | 赤坂 里恵 | 6年 | |||
優秀賞 | 静岡県 | 湖西市立岡崎小学校 | |||
くちびる先生 | 湖西 | 田中 夕也 | 6年 | ||
優秀賞 | 岐阜県 | 高山市立山王小学校 | |||
災害お助けロボット | 松田 晃 | 6年 | |||
優秀賞 | 富山県 | 富山市立五福小学校 | |||
「心」をもつケア・アンドロイド誕生 | 役川 聡菜 | 6年 | |||
優秀賞 | 岡山県 | 岡山市立竜之口小学校 | |||
散歩補助マシーン | 坂口 涼一 | 6年 | |||
優秀賞 | 山形県 | 山形市立金井中学校 | |||
変身スプレー | 三原 愛莉 | 1年 | |||
優秀賞 | 群馬県 | 富岡市立西中学校 | |||
体調管理Tシャツ | 見友 詞勝 | 1年 | |||
優秀賞 | 三重県 | 津市立西郊中学校 | |||
人工台風vs自然台風 | 津市 | 山路 莉子 | 1年 | ||
優秀賞 | 福井県 | 福井市明道中学校 | |||
快適未来の学生服 | 吹上 竜基 | 1年 | |||
優秀賞 | 奈良県 | 私立西大和学園中学校 | |||
どんな極地も緑地化させる菌 | 桑原 悠輔 | 1年 | |||
優秀賞 | 岡山県 | 岡山市立竜操中学校 | |||
ふれあい介護 小鳥・犬 | 柴田 恵 | 1年 | |||
優秀賞 | 群馬県 | 富岡市立西中学校 | |||
スーパー防災道路 | 神成 美風 | 2年 | |||
優秀賞 | 愛知県 | 西尾市立平坂中学校 | |||
私の見たかった世界 | 西尾市 | 岩見 麻里菜 | 2年 | ||
優秀賞 | 岐阜県 | 美濃市立昭和中学校 | |||
進緑の巨鳥 | 服部 倭 | 3年 | |||
奨励賞 | 北海道 | 北海道教育大学附属旭川小学校 | |||
そらとぶドレス | 寺澤 里華 | 1年 | |||
奨励賞 | 北海道 | 旭川市立東栄小学校 | |||
どこでもてんとうむし | 中村 心晴 | 1年 | |||
奨励賞 | 秋田県 | 由利本荘市立新山小学校 | |||
においけしたま | 佐藤 龍汰朗 | 1年 | |||
奨励賞 | 東京都 | 杉並区立天沼小学校 | |||
宇宙に浮かぶ動物の楽園! | 関根 大起 | 1年 | |||
奨励賞 | 愛知県 | 名古屋市立弥富小学校 | |||
お天気くじら | 久木田 羽菜 | 1年 | |||
奨励賞 | 岐阜県 | 岐阜市立合渡小学校 | |||
おそうじロボット | 森 時生 | 1年 | |||
奨励賞 | 滋賀県 | 栗東市立治田小学校 | |||
キラキラブラシ | 伊藤 小夏 | 1年 | |||
奨励賞 | 奈良県 | 天理市立井戸堂小学校 | |||
かんたんかわむきき | 森永 ちあり | 1年 | |||
奨励賞 | 広島県 | 私立なぎさ公園小学校 | |||
ハッピーな未来 | 佐藤 玲衣 | 1年 | |||
奨励賞 | 長崎県 | 長崎市立西白山小学校 | |||
植物たちの未来 | 栗原 在 | 1年 | |||
奨励賞 | 秋田県 | にかほ市立院内小学校 | |||
のびたりちぢんだり車いす | 長田 嬉希 | 2年 | |||
奨励賞 | 秋田県 | 由利本荘市立小友小学校 | |||
ラクラクバルーン | 幸島 空聖 | 2年 | |||
奨励賞 | 群馬県 | 桐生市立天沼小学校 | |||
へんけい フューチャーカー | 江澤 啓太 | 2年 | |||
奨励賞 | 静岡県 | 湖西市立鷲津小学校 | |||
魚の服を着て海をたんけん | 湖西 | 佐藤 ほの | 2年 | ||
奨励賞 | 山口県 | 柳井市立新庄小学校 | |||
ひみつのランドセル | 森本 彩響 | 2年 | |||
奨励賞 | 北海道 | 北海道教育大学附属旭川小学校 | |||
みんなにこにこスマイルハート | 橋本 心花 | 3年 | |||
奨励賞 | 青森県 | 三沢市立岡三沢小学校 | |||
がんをちりょうするカプセルがたロボット | 三沢市 | 秋林 永遠 | 3年 | ||
奨励賞 | 青森県 | 十和田市立三本木小学校 | |||
ライトブラシ | 桜田 千晴 | 3年 | |||
奨励賞 | 青森県 | 十和田市立三本木小学校 | |||
しあわせの木 | 米沢 來翔 | 3年 | |||
奨励賞 | 岩手県 | 北上市立黒沢尻西小学校 | |||
おりたたみ式テレポーター | 北上市 | 高橋 泰造 | 3年 | ||
奨励賞 | 秋田県 | にかほ市立象潟小学校 | |||
教えて感じるブレスレット | 越川 湧翔 | 3年 | |||
奨励賞 | 秋田県 | 由利本荘市立新山小学校 | |||
万能安心シャボン玉 | 小助川 鈴望 | 3年 | |||
奨励賞 | 山形県 | 鶴岡市立栄小学校 | |||
緑いっぱいツリータウン | 五十嵐 翔馬 | 3年 | |||
奨励賞 | 山形県 | 山形大学附属小学校 | |||
みまもりロボット | 山形 | 木内 文月 | 3年 | ||
奨励賞 | 東京都 | 町田市立図師小学校 | |||
夢のスマホ | 小島 海斗 | 3年 | |||
奨励賞 | 東京都 | 町田市立南つくし野小学校 | |||
生ゴミをたねにするマシーン | 山下 真由 | 3年 | |||
奨励賞 | 岐阜県 | 大垣市立東小学校 | |||
ドキドキ!空とぶつばさのジェットコースター | 辻 里菜 | 3年 | |||
奨励賞 | 石川県 | 金沢市立泉野小学校 | |||
だいのいす | 中村 結奈 | 3年 | |||
奨励賞 | 広島県 | 広島大学附属小学校 | |||
イタイのとれ~る手ぶくろ | 大江 楽 | 3年 | |||
奨励賞 | 鹿児島県 | 鹿児島市立明和小学校 | |||
雨すいとりき | 鹿児島 | 西元 爽晃 | 3年 | ||
奨励賞 | 青森県 | 十和田市立三本木小学校 | |||
フリーけんけつき | 中島 有唯 | 4年 | |||
奨励賞 | 秋田県 | 国立秋田大学教育文化学部附属小学校 | |||
ほんやく首輪 | 秋田市 | 小野 心美 | 4年 | ||
奨励賞 | 秋田県 | 由利本荘市立尾崎小学校 | |||
リサイクルふるい | 吉井 颯紀 | 4年 | |||
奨励賞 | 群馬県 | 桐生市立境野小学校 | |||
よごれた空気をきれいにする動物 | 桐生 | 外山 愛乃 | 4年 | ||
奨励賞 | 千葉県 | 四街道市立和良比小学校 | |||
おしゃべりブックカバー | 轡田 薗 | 4年 | |||
奨励賞 | 神奈川県 | 川崎市立百合丘小学校 | |||
空とぶ畑 | 川崎北部 | 三輪 安希歩 | 4年 | ||
奨励賞 | 愛知県 | 西尾市立東幡豆小学校 | |||
ふんで発電 | 西尾市 | 福田 奏一郎 | 4年 | ||
奨励賞 | 岐阜県 | 多治見市立共栄小学校 | |||
カラフルサンゴ再生機 | 小嶋 暖 | 4年 | |||
奨励賞 | 岐阜県 | 大垣市立興文小学校 | |||
みんなの電気を作る発電所 | 山田 晄太郎 | 4年 | |||
奨励賞 | 富山県 | 富山市立五福小学校 | |||
お魚迷路工場 | 藤田 魁琉 | 4年 | |||
奨励賞 | 石川県 | 加賀市立作見小学校 | |||
電気エネルギー変換装置 | 中川 友陽 | 4年 | |||
奨励賞 | 岡山県 | 岡山市立三勲小学校 | |||
展示物にインタビューマイク | 別役 由依 | 4年 | |||
奨励賞 | 青森県 | 十和田市立三本木小学校 | |||
根っコップ | 今野 彩来 | 5年 | |||
奨励賞 | 青森県 | 黒石市立黒石小学校 | |||
マジカルパウダー | 丹代 雄理 | 5年 | |||
奨励賞 | 青森県 | 青森市立筒井南小学校 | |||
くちびるほんやくき | 中堀 咲良 | 5年 | |||
奨励賞 | 秋田県 | 由利本荘市立新山小学校 | |||
電子カッター | 髙橋 友海 | 5年 | |||
奨励賞 | 茨城県 | 水戸市立吉沢小学校 | |||
さいきんを体内から取りだせるカプセル | 水戸 | 松浦 侑汰 | 5年 | ||
奨励賞 | 群馬県 | 桐生市立菱小学校 | |||
どんな病気も治せるセット | 蔡 思慧 | 5年 | |||
奨励賞 | 群馬県 | 桐生市立天沼小学校 | |||
絶滅危惧種繁殖space ship | 松田 樹里 | 5年 | |||
奨励賞 | 千葉県 | 四街道市立四和小学校 | |||
どんな天気にかえまSKY? | 髙野 水瑳 | 5年 | |||
奨励賞 | 愛知県 | 名古屋市立弥富小学校 | |||
気持ちセンサー | 小川 夏凜 | 5年 | |||
奨励賞 | 石川県 | 金沢市立泉野小学校 | |||
世界を飛びまわる空気清浄木 | 谷内 七都 | 5年 | |||
奨励賞 | 滋賀県 | 大津市立瀬田北小学校 | |||
説明メガネ | 恩田 夏帆 | 5年 | |||
奨励賞 | 大阪府 | 大阪市立大隅西小学校 | |||
シャボン玉せっけん | 大西 莉子 | 5年 | |||
奨励賞 | 秋田県 | にかほ市立象潟小学校 | |||
水質浄化ホタル | 木内 芽空 | 6年 | |||
奨励賞 | 茨城県 | 牛久市立神谷小学校 | |||
絶滅防止マシーン | 牛久市 | 河村 さつき | 6年 | ||
奨励賞 | 群馬県 | 桐生市立境野小学校 | |||
世界の言葉が話せるジュース | 桐生 | 外山 美羽 | 6年 | ||
奨励賞 | 神奈川県 | 平塚市立富士見小学校 | |||
ピアノが上手にひける指サック | 青井 瑞希 | 6年 | |||
奨励賞 | 愛知県 | 名古屋市立天白小学校 | |||
楽々竹うマシーン | 岩下 莉緒 | 6年 | |||
奨励賞 | 愛知県 | 豊田市立竹村小学校 | |||
砂漠化ストップ!
|
豊田 | 関谷 紀胡 | 6年 | ||
奨励賞 | 愛知県 | 刈谷市立日高小学校 | |||
酸素あめ | 廣瀬 こころ | 6年 | |||
奨励賞 | 愛知県 | 安城市立明和小学校 | |||
読み聞かせルーペ | 安城市 | 深津 京可 | 6年 | ||
奨励賞 | 岐阜県 | 岐阜市立長良東小学校 | |||
ガンを治すGUN | 田島 良祐 | 6年 | |||
奨励賞 | 富山県 | 高岡市立福岡小学校 | |||
花粉清浄木 | 高岡 | 上杉 愛翔 | 6年 | ||
奨励賞 | 岡山県 | 岡山市立江西小学校 | |||
大切な人に夢で会えるまくら | 羽納 沙也香 | 6年 | |||
奨励賞 | 群馬県 | 桐生市立中央中学校 | |||
平和な願いが叶うペン | 桐生 | 今泉 春乃 | 1年 | ||
奨励賞 | 岐阜県 | 大垣市立興文中学校 | |||
宇宙のゴミを処理するロケット | 橋原 暉人 | 1年 | |||
奨励賞 | 大阪府 | 東大阪市立花園中学校 | |||
地球温暖化防止計画 | 東大阪市 | 大森 蒼一朗 | 1年 | ||
奨励賞 | 広島県 | 熊野町立熊野東中学校 | |||
町の未来予想図 | 市場 海沙 | 1年 | |||
奨励賞 | 山口県 | 下関市立長府中学校 | |||
未来模型 | 岡藤 朋葉 | 1年 | |||
奨励賞 | 熊本県 | 荒尾市立荒尾第四中学校 | |||
地雷無反応くつ | 荒尾 | 今村 遼太郎 | 1年 | ||
奨励賞 | 群馬県 | 富岡市立北中学校 | |||
ハッピーエネルギー | 大河原 史帆 | 2年 | |||
奨励賞 | 群馬県 | 前橋市立荒砥中学校 | |||
軽労働な未来の農業 | 登坂 文哉 | 2年 | |||
奨励賞 | 岐阜県 | 羽島市立中央中学校 | |||
自然豊かな未来 | 川村 康平 | 2年 | |||
奨励賞 | 岐阜県 | 各務原市立那加中学校 | |||
海はみんなの宝物 | 森﨑 祐太 | 2年 | |||
奨励賞 | 宮城県 | 私立仙台白百合学園中学校 | |||
共感覚眼鏡 | 吉田 早良 | 3年 | |||
奨励賞 | 群馬県 | 富岡市立富岡中学校 | |||
環境問題改善の種 | 佐藤 雄亮 | 3年 | |||
奨励賞 | 群馬県 | 富岡市立西中学校 | |||
熱エネルギー変換シューズ | 勅使河原 優夏 | 3年 | |||
奨励賞 | 岡山県 | 岡山大学教育学部附属中学校 | |||
動物の状態がワカールチョウ診器 | 中田 雄也 | 3年 | |||
奨励賞 | 岡山県 | 岡山大学教育学部附属中学校 | |||
Fish Growing Machine | 山縣 正暉 | 3年 | |||
奨励賞 | 沖縄県 | 石垣市立石垣中学校 | |||
ハンドリーム | 當間 理桜 | 3年 |
審査結果 | 都道 府県 |
学校 園名 |
|||
---|---|---|---|---|---|
画題 | 氏名 | ||||
発明協会会長賞 | 富山県 | 高岡第一学園附属第三幼稚園 | |||
こころのぼうし | 越川 恵巡 | ||||
嫌な気持ちを忘れる帽子。怒ってるお母さんが笑顔に。優しいお父さんはもっと優しく。泣いてる妹は泣きやんだ。笑顔が溢れて、手を繋ぎたくなるよ。 | |||||
優秀賞 | 山形県 | 子供の城保育園 | |||
かけっこカーペット | 角田 恵 | ||||
優秀賞 | 静岡県 | 南八幡幼稚園 | |||
不思議なシュノーケル | 秋山 翔真 | ||||
優秀賞 | 愛知県 | よびつぎ保育園 | |||
忘れ物がなくなる時計 | 長谷川 歩実 | ||||
優秀賞 | 鳥取県 | あけぼの幼稚園 | |||
おり紙の動物たちと遊んだよ | 堀越 麗杏 | ||||
優秀賞 | 長崎県 | アソカ北幼稚園 | |||
不思議な卵 | 川端 くるみ | ||||
奨励賞 | 青森県 | さつき幼稚園 | |||
リサイクルバキュームカー | 中野渡 瑛太 | ||||
奨励賞 | 青森県 | 千葉幼稚園 | |||
虫とり観察ロボット | 金澤 真哉 | ||||
奨励賞 | 青森県 | 第二千葉幼稚園 | |||
迷子スーパーウォッチ | 柏田 弥真斗 | ||||
奨励賞 | 青森県 | 第三千葉幼稚園 | |||
海の中で着るかっぱ | 大友 みのり | ||||
奨励賞 | 山形県 | 子供の城保育園 | |||
空中たんぼ | 会田 駿 | ||||
奨励賞 | 山形県 | 子供の城保育園 | |||
夜でも安心、おばけの見守り隊 | 熊谷 美優 | ||||
奨励賞 | 山形県 | 子供の城保育園 | |||
100万人カレー鍋 | 秦 快成 | ||||
奨励賞 | 福島県 | 田島保育園 | |||
魔法のかかる消防車 | 星 遼那 | ||||
奨励賞 | 茨城県 | 認定こども園こじか | |||
さかなとおはなしができるぼうし | 丸山 有華子 | ||||
奨励賞 | 茨城県 | 認定こども園こじか | |||
そらとぶくるまでビューン! | 横山 航大 | ||||
奨励賞 | 埼玉県 | みのべ幼稚園 | |||
ドリンクバーポット | 岡﨑 紫 | ||||
奨励賞 | 東京都 | 松葉保育園 | |||
行きたい所が見える望遠鏡 | 山口 紗輝 | ||||
奨励賞 | 東京都 | 中央区立月島第一幼稚園 | |||
にんじんなんてこわくない! | 柏﨑 優大將 | ||||
奨励賞 | 長野県 | 杉の子幼稚園 | |||
月がお歌を歌ったら電気がついたの | 岩下 実貴 | ||||
奨励賞 | 山梨県 | いづみ幼稚園 | |||
物忘れを教えてくれるコンピューター | 宝亀 宗一郎 | ||||
奨励賞 | 新潟県 | むいかまちこども園 | |||
木からジュース飲み放題 | 山極 至珠 | ||||
奨励賞 | 愛知県 | おじま幼稚園 | |||
今日の気分を選ブック | 山薗 藍歌 | ||||
奨励賞 | 愛知県 | 熊味保育園 | |||
人間トンネル | 中村 琉気亜 | ||||
奨励賞 | 愛知県 | 熊味保育園 | |||
おしゃれかがみ | 三輪 奏愛 | ||||
奨励賞 | 愛知県 | 中村保育園 | |||
お助けライト | 江副 颯一郎 | ||||
奨励賞 | 愛知県 | 中村保育園 | |||
キラキラ写真ポスター | 千田 彩乃 | ||||
奨励賞 | 岐阜県 | ほんごう幼稚園 | |||
きらきら手袋 | 岩田 心春 | ||||
奨励賞 | 岐阜県 | ほんごう幼稚園 | |||
すてきカメラ | 加藤 里彩 | ||||
奨励賞 | 石川県 | 白嶺幼稚園 | |||
空飛ぶイス | 丸山 莉奈 | ||||
奨励賞 | 滋賀県 | はすねだこども園 | |||
いっぱいいれてもかるいかばん | 牧 蒼太朗 | ||||
奨励賞 | 大阪府 | 鶴見菊水幼稚園 | |||
ピアノを弾くとお花が咲くよ | 上松 雪芽 | ||||
奨励賞 | 大阪府 | 孔舎衙幼稚園 | |||
てんごくでんわ | 堀本 星絆 | ||||
奨励賞 | 大阪府 | 文化保育園 | |||
魚型潜水自動車 | 石川 裕貴 | ||||
奨励賞 | 兵庫県 | 桃の木幼稚園 | |||
たのしいゆめをみるまくら | 中山 富王 | ||||
奨励賞 | 広島県 | 誠信幼稚園 | |||
月へとどくはしご | 石井 杏奈 | ||||
奨励賞 | 広島県 | 誠信幼稚園 | |||
ほんものカメラ | 中野 日咲 | ||||
奨励賞 | 広島県 | 誠信幼稚園 | |||
なないろかぶとむしヘリコプター | 村上 弘真 | ||||
奨励賞 | 山口県 | 藤山保育園 | |||
みんなで手をつなごう | 神代 啓汰 | ||||
奨励賞 | 徳島県 | 鳴門教育大学附属幼稚園 | |||
台風クリーナー | 馬渕 天希 | ||||
奨励賞 | 福岡県 | 緑ヶ丘第二幼稚園 | |||
空飛ぶ電車 | 是松 優太 | ||||
奨励賞 | 熊本県 | 黒肥地保育園 | |||
魔法の水が出せる蝶々 | 竹本 友里菜 | ||||
奨励賞 | 熊本県 | 山鹿幼稚園 | |||
何とでもお話できるぼく | 佐藤 晄乃介 | ||||
奨励賞 | 熊本県 | 山鹿幼稚園 | |||
キラキラハートケーキ | 松尾 美咲 | ||||
奨励賞 | 宮崎県 | 宮崎大学教育文化学部附属幼稚園 | |||
みらくるみゅーじかるほーむ | 金丸 めい | ||||
奨励賞 | 沖縄県 | アリス幼稚園 | |||
クジラの潮風船 | 加藤 崚真 |
審査結果 | 学校名 | ||||
---|---|---|---|---|---|
画題 | 氏名 | 学年 | |||
発明協会会長賞 | 関西クリスチャンスクール | ||||
Happy mind | Jonne Sainio | 3年 | |||
ハッピーマインドの出す泡がマイナス思考の人の所に飛んで行くと前向きに変わる。この様にハッピーマインドは戦争や汚染やストレスをなくしてくれる。 | |||||
優秀賞 | 私立東京韓国学校 | ||||
もうひとつの 地球 | 李 佳温 | 4年 | |||
優秀賞 | 私立東京韓国学校 | ||||
スペース タイム | 尹 秀烈 | 4年 | |||
優秀賞 | 私立東京韓国学校 | ||||
ブラックホール リーフ | 金 湞珉 | 8年 | |||
優秀賞 | 東京中華学校 | ||||
過酷な環境を好んで育つ木 | 陳 凱彬 | 9年 | |||
優秀賞 | 東京中華学校 | ||||
海の洗濯機 | 龍 稔 | 9年 | |||
奨励賞 | 私立東京韓国学校 | ||||
火山から人をまもってくれる木 | 李 嘉娟 | 1年 | |||
奨励賞 | 私立東京韓国学校 | ||||
発光するクラゲハウス | 李 承財 | 1年 | |||
奨励賞 | 私立東京韓国学校 | ||||
海の中にある町 | 李 建熙 | 2年 | |||
奨励賞 | 私立東京韓国学校 | ||||
水の下町 | 成 泰岸 | 2年 | |||
奨励賞 | 関西クリスチャンスクール | ||||
The Happy Hospital | 脇田 マリナ | 3年 | |||
奨励賞 | 私立東京韓国学校 | ||||
タイムマシーンへ | 金 拏潾 | 4年 | |||
奨励賞 | 私立東京韓国学校 | ||||
自然も私たちも楽しく | 鄭 胤智 | 5年 | |||
奨励賞 | 私立東京韓国学校 | ||||
未来マウス | 任 イジ | 6年 | |||
奨励賞 | 西播朝鮮初中級学校 | ||||
ユニバーサルバス | 李 竜熙 | 6年 | |||
奨励賞 | 関西クリスチャンスクール | ||||
ビルが倒れないように支えるロボット | Michelle Oliver | 7年 | |||
奨励賞 | 東京中華学校 | ||||
ビルの植木鉢 | 家村 一輝 | 9年 |
絵画展に関するお問い合わせ先
- 公益社団法人発明協会 青少年創造性グループ
- Tel:03-3502-5434/E-Mail: