- ホーム >
- 発明協会の表彰事業 >
- 全日本学生児童発明くふう展 >
- 第68回 入賞・入選一覧
第68回全日本学生児童発明くふう展 入賞・入選一覧
賞名 | 都道 府県 |
学校名 | |||
---|---|---|---|---|---|
作品名 | 発明 クラブ |
氏名 | 学年 | ||
恩賜記念賞 | 京都府 | 京都市立藤森中学校 | |||
水とバイオエタノールで動くハイブリッドエンジン自動車 | - | 福田 竜士 | 中1 | ||
内閣総理大臣賞 | 福島県 | 福島県立郡山北工業高等学校 | |||
混在ネジの滑り台 | - | 遠藤 啄郎 熊田 貴大 |
高2 高2 |
||
文部科学大臣賞 | 岐阜県 | 関市立倉知小学校 | |||
だれでもつかえる ~アップ・ダウンくん~ | - | 坂井 玲音 | 小2 | ||
経済産業大臣賞 | 山形県 | 山形市立第一小学校 | |||
楽々カンつぶしメカ | 山形 | 井上 舞 | 小5 | ||
特許庁長官賞 | 大分県 | 大分県立国東高等学校 | |||
六角レンチ君 | - | 只森 翔吾 重松(*1) 守 猪俣 勝也 |
高2 高2 高2 |
||
(*1「松」のつくりは、「八」の下に「口」) | |||||
発明協会会長賞 | 岩手県 | 花巻市立南城小学校 | |||
オブラート薬屋さん | 花巻 | 伊藤 直樹 | 小5 | ||
発明協会会長賞 | 群馬県 | 富岡市立北中学校 | |||
交通事故防止システム(安全ポール) | - | 掛川 将 | 中2 | ||
発明協会会長賞 | 大分県 | 大分県立日出暘谷高等学校 | |||
柱・両面垂直チェック | - | 大嶋 健太 平田 忠士 |
高2 高2 |
||
日本弁理士会会長賞 | 京都府 | 向日市立第4向陽小学校 | |||
線香時計 竹炭で「海」の歌 | - | 木下 玄 | 小5 | ||
NHK会長賞 | 大阪府 | 私立四天王寺学園小学校 | |||
けしごむのかすとりくん | - | 阿部 陽奈乃 | 小1 | ||
毎日新聞社賞 | 岡山県 | 井原市立木之子小学校 | |||
どこからでも見える安全たすき | - | 平坂 啓輔 | 小5 | ||
毎日新聞社賞 | 群馬県 | 桐生市立川内中学校 | |||
マグネットもくっつくコルクボード | - | 北爪 萌乃 | 中1 | ||
毎日小学生新聞賞 | 東京都 | 私立聖徳学園小学校 | |||
くるりん逆転!四目ならべ | - | 小林 俊貴 | 小1 | ||
毎日小学生新聞賞 | 宮崎県 | 都城市立祝吉小学校 | |||
速乾Wハンガーコンパクト | - | 岩下 侑莉 | 小6 | ||
WIPO賞 | 千葉県 | 銚子市立本城小学校 | |||
わくわくコイルランド | - | 徳元 真友 | 小6 | ||
奨励賞 | 青森県 | 八戸市立白銀小学校 | |||
しゅくだいはおまかせ | - | 中村 杏 | 小1 | ||
奨励賞 | 北海道 | 札幌市立新琴似北小学校 | |||
しかけ絵本「へんしん へんしん」 | - | 竹内 ゆりの | 小2 | ||
奨励賞 | 岐阜県 | 岐阜市立加納西小学校 | |||
夏休みの思い出 | - | 寺本 琉夏 | 小2 | ||
奨励賞 | 福岡県 | 北九州市立鞘ヶ谷小学校 | |||
自動立体絵本 | - | 小田 涼楓 | 小2 | ||
奨励賞 | 岩手県 | 北上市立黒沢尻西小学校 | |||
ころぶ水時計 | 北上市 | 伊藤 慧 | 小3 | ||
奨励賞 | 山口県 | 柳井市立新庄小学校 | |||
雨たんちき「ぬらささないゾー」 | 柳井市 | 大原 智恵美 | 小3 | ||
奨励賞 | 茨城県 | 水戸市立酒門小学校 | |||
コロコロキュー | - | 藤田 紗栄 | 小4 | ||
奨励賞 | 宮崎県 | 都城市立沖水小学校 | |||
紙パックン | - | 土(*2)井 悠太郎 | 小4 | ||
(*2「土」は右上に点を付ける。) | |||||
奨励賞 | 埼玉県 | 加須市立加須小学校 | |||
シュー乾 エレファント君 | - | 野本 真康 | 小5 | ||
奨励賞 | 岐阜県 | 飛騨市立神岡小学校 | |||
マッセングラ | - | 沖野 秀作 | 小5 | ||
奨励賞 | 石川県 | 金沢市立西南部小学校 | |||
角度・分数ゲーム | - | 米田 結衣 | 小5 | ||
奨励賞 | 京都府 | 長岡京市立長岡第七小学校 | |||
らせんエレベーター | - | 中村 聡一郎 | 小5 | ||
奨励賞 | 石川県 | 金沢市立十一屋小学校 | |||
音で光る便利な時計 | 金沢市 | 笠置 諒一 | 小6 | ||
奨励賞 | 大阪府 | 交野市立妙見坂小学校 | |||
触Car (段差障害物感知機付手押車) | 交野市 | 小西 泰平 | 小6 | ||
奨励賞 | 山口県 | 光市立浅江小学校 | |||
ふろループ発電所 1号機 | - | 棟近 光太郎 | 小6 | ||
奨励賞 | 茨城県 | 水戸市立千波中学校 | |||
くるっとかさ立て | - | 大沢 亮太 | 中2 | ||
奨励賞 | 山口県 | 山口市立平川中学校 | |||
ECO・エコ マッスル君 | - | 火除 知輝 | 中2 | ||
奨励賞 | 福島県 | 福島県立郡山北工業高等学校 | |||
ドライもん | - | 永田 拓也 古川 達也 石井 大貴 |
高2 高2 高2 |
||
奨励賞 | 京都府 | 京都府立桂高等学校 | |||
高効率採卵装置の開発 | - | 中川 智之 | 高3 | ||
入選 | 青森県 | 十和田市立洞内小学校 | |||
あくりょくパワーグリップ | - | 高村 尚弥 | 小1 | ||
入選 | 秋田県 | 大館市立桂城小学校 | |||
うかぶシャチ | - | 安部 由峰 | 小1 | ||
入選 | 秋田県 | 大館市立扇田小学校 | |||
きれいだよ ぼくのはなび | - | 板垣 颯 | 小1 | ||
入選 | 山形県 | 酒田市立亀城小学校 | |||
光のファンタジー | - | 黒沢 立亮 | 小1 | ||
入選 | 秋田県 | 横手市立大森小学校 | |||
こおりのさかを上る ごまちゃん | - | 公地 和音 | 小2 | ||
入選 | 秋田県 | 大館市立有浦小学校 | |||
人工えいせい | - | 山内 ゆず | 小2 | ||
入選 | 福島県 | 福島市立渡利小学校 | |||
かさもたない | - | 森田 まつり | 小2 | ||
入選 | 東京都 | 板橋区立桜川小学校 | |||
スライドホチキス | - | 尾嵜 有紀 | 小2 | ||
入選 | 兵庫県 | 神戸市立井吹西小学校 | |||
でんじしゃく ぐるぐるめだかつりゲーム | - | 朝比奈 拓哉 | 小2 | ||
入選 | 香川県 | 香川大学教育学部附属高松小学校 | |||
手をあらう水は、どれくらい? | - | 西本 真梨 | 小2 | ||
入選 | 福岡県 | 北九州市立木屋瀬小学校 | |||
いろいろまわってたのしいな | - | 古賀 聖也 | 小2 | ||
入選 | 岩手県 | 北上市立鬼柳小学校 | |||
らくらくクレープやきき | 北上市 | 遠藤 成実 | 小3 | ||
入選 | 千葉県 | 銚子市立猿田小学校 | |||
楽しいメリーゴーランド | - | 向後 芳紀 | 小3 | ||
入選 | 千葉県 | 茂原市立豊田小学校 | |||
さるがバナナをとる | - | 長井 友輝 | 小3 | ||
入選 | 千葉県 | 船橋市立法典小学校 | |||
ピチピチさかなつり | - | 松本 明子 | 小3 | ||
入選 | 山梨県 | 山梨大学教育人間科学部付属小学校 | |||
そのまんま展示観察ボード | 甲府 | 間淵 周子 | 小3 | ||
入選 | 静岡県 | 浜松市立和田小学校 | |||
キャップリングはずし | 浜松 | 大宮 葵 | 小3 | ||
入選 | 新潟県 | 上越市立豊原小学校 | |||
がんばれおばあちゃん リハビリ おけしょうどうぐ | - | 宮下 晃希 | 小3 | ||
入選 | 岐阜県 | 岐阜市立且格小学校 | |||
まどピカ カブトくん | - | 堀 友亮 | 小3 | ||
入選 | 岐阜県 | 岐阜市立岐阜小学校 | |||
かえるのぴょんぴょんオルゴール | - | 汲田 早紀 | 小3 | ||
入選 | 石川県 | 金沢市立諸江町小学校 | |||
漢字合わせ器 | - | 妹尾 榛大 | 小3 | ||
入選 | 大阪府 | 堺市立錦小学校 | |||
じいちゃんのトイレヘルパーさん | - | 土田 将史 | 小3 | ||
入選 | 鹿児島県 | 鹿児島市立西田小学校 | |||
どこでも、もっきん | 鹿児島 | 德山 智昭 | 小3 | ||
入選 | 宮城県 | 仙台市立東長町小学校 | |||
ペットボトル ホン | 仙台市 | 飯塚 惇暉 | 小4 | ||
入選 | 秋田県 | 大館市立城南小学校 | |||
安全でたおれない竿灯練習機 | - | 川﨑 和夏 | 小4 | ||
入選 | 千葉県 | いすみ市立長者小学校 | |||
暗くても見えるんです | - | 髙井 陽介 | 小4 | ||
入選 | 千葉県 | 香取市立佐原小学校 | |||
メロディーボトル | - | 蜷川 千晶 | 小4 | ||
入選 | 東京都 | 台東区立石浜小学校 | |||
曲線定木 | 台東区 | 島田 葵 | 小4 | ||
入選 | 三重県 | 鈴鹿市立鼓ヶ浦小学校 | |||
雨天予報ボックス | - | 前田 悠磨 | 小4 | ||
入選 | 富山県 | 黒部市立村椿小学校 | |||
名水オルゴール | 黒部 | 森山 恵理佳 | 小4 | ||
入選 | 石川県 | 金沢市立南小立野小学校 | |||
ぽたぽた君 | - | 米林 祐登 | 小4 | ||
入選 | 石川県 | 金沢市立諸江町小学校 | |||
涼しいポリマー入り冷風うちわ | - | ラティフ 志門 | 小4 | ||
入選 | 滋賀県 | 彦根市立金城小学校 | |||
ホバークラフト“KO-2” | - | 西口 耕平 | 小4 | ||
入選 | 兵庫県 | 姫路市立曽左小学校 | |||
電磁石でオルゴール | - | 泉 了介 | 小4 | ||
入選 | 兵庫県 | 淡路市立柳沢小学校 | |||
シップ貼り器 | 淡路 | 広田 敦士 | 小4 | ||
入選 | 島根県 | 松江市立古志原小学校 | |||
防災 エコエコシャワー | - | 松本 千穂 | 小4 | ||
入選 | 広島県 | 府中市立明郷小学校 | |||
すぐとれこちゃん | - | 桑田 沙紀 | 小4 | ||
入選 | 愛媛県 | 伊予郡砥部町立麻生小学校 | |||
おひるですよ!~太陽電池と太陽の南中でお昼を知らせる装置~ | 砥部町 | 田中 廉 | 小4 | ||
入選 | 佐賀県 | 神埼市立神埼小学校 | |||
ソーラースチーム発電機 | - | 實松 賢治 | 小4 | ||
入選 | 宮崎県 | 宮崎市立西池小学校 | |||
本型せん風機 | 宮崎 | 末吉 駿斗 | 小4 | ||
入選 | 北海道 | 室蘭市立八丁平小学校 | |||
メカグモ | - | 鹿野 征哉 | 小5 | ||
入選 | 秋田県 | 大館市立桂城小学校 | |||
大館の花火屋さん | - | 加賀谷 弥 | 小5 | ||
入選 | 山形県 | 鶴岡市立湯田川小学校 | |||
何が生まれる?たまごバンク | - | 後藤 大和 | 小5 | ||
入選 | 山形県 | 東田川郡庄内町立余目第二小学校 | |||
献立てお助けマシン | - | 佐藤 伶香 | 小5 | ||
入選 | 長野県 | 飯田市立丸山小学校 | |||
お掃除ロボット | 飯田 | 矢澤 知朗 | 小5 | ||
入選 | 愛知県 | 西尾市立三和小学校 | |||
あけられない?引出し | 西尾市 | 杉浦 ひかり | 小5 | ||
入選 | 愛知県 | 刈谷市立小垣江東小学校 | |||
ホタルの観賞会 | - | 鈴木 万由子 | 小5 | ||
入選 | 岐阜県 | 各務原市立稲羽西小学校 | |||
パラパラ肥料製造マシン | - | 黒井 大智 | 小5 | ||
入選 | 富山県 | 高岡市立野村小学校 | |||
家庭円満ケーキカッター | 高岡市 | 石川 深優 | 小5 | ||
入選 | 石川県 | 金沢市立南小立野小学校 | |||
ecoワゴンカラットくん | - | 尾崎 ひかり | 小5 | ||
入選 | 大阪府 | 堺市立野田小学校 | |||
空缶分別機 | - | 田中 克典 | 小5 | ||
入選 | 兵庫県 | 神戸市立高津橋小学校 | |||
首ふり卓球マシンⅡ | - | 小脇 瑞穂 | 小5 | ||
入選 | 兵庫県 | 神戸市立若宮小学校 | |||
「家に明かりを灯そう」の研究 | - | 松村 悠季 | 小5 | ||
入選 | 奈良県 | 天理市立前栽小学校 | |||
自動式信号機 | - | 三木 拓人 | 小5 | ||
入選 | 福岡県 | 北九州市立槻田小学校 | |||
ぼくの朝 | - | 吉(*3)村 聡麻 | 小5 | ||
入選 | 長崎県 | 長崎市立虹が丘小学校 | |||
らくらくゆかそうじき | 長崎市科学館 | 松井 信太郎 | 小5 | ||
入選 | 宮崎県 | 宮崎市立檍北小学校 | |||
マンゴーカット | 宮崎 | 上山 慶之 | 小5 | ||
入選 | 北海道 | 函館市立千代田小学校 | |||
チャレンジキューブパズル | - | 高橋 青玄 | 小6 | ||
入選 | 山形県 | 鶴岡市立朝暘第三小学校 | |||
どこでも しきり本棚 | - | 安達 悠吾 | 小6 | ||
入選 | 栃木県 | 下都賀郡都賀町立赤津小学校 | |||
ぼくのコロコロワールド | - | 田城 且也 | 小6 | ||
入選 | 群馬県 | 群馬県高崎市立北小学校 | |||
雨水くるりん・ぱ!! | - | 野口 美咲 | 小6 | ||
入選 | 埼玉県 | 埼玉県さいたま市立下落合小学校 | |||
緑が育つエコなかさ立て | - | 中島 由絵 | 小6 | ||
入選 | 千葉県 | 千葉県我孫子市立我孫子第三小学校 | |||
恐怖の時計台 | - | 向後 友香子 | 小6 | ||
入選 | 東京都 | 東京都文京区立明化小学校 | |||
靴スポっと! | - | 田中 響子 | 小6 | ||
入選 | 東京都 | 東京都大田区立千鳥小学校 | |||
霧で暑さもこれっきり | - | 井澤 哲舜 | 小6 | ||
入選 | 東京都 | 私立聖徳学園小学校 | |||
雨水発電機 | - | 宮田 忠昌 | 小6 | ||
入選 | 山梨県 | 山梨県北杜市立泉小学校 | |||
ムツゴロボEX | - | 三井 颯人 | 小6 | ||
入選 | 静岡県 | 静岡県浜松市立和田小学校 | |||
ラクラク収納げた箱 | 浜松 | 白藤 勇登 | 小6 | ||
入選 | 愛知県 | 愛知県知立市立八ツ田小学校 | |||
12ひきの動物パレード | 知立 | 南 亜矢子 | 小6 | ||
入選 | 愛知県 | 愛知県安城市立今池小学校 | |||
ペットボトル リサイクル アシスト | 安城市 | 宮澤 和枝 | 小6 | ||
入選 | 兵庫県 | 兵庫県神戸市立荒田小学校 | |||
「アイウエオ」のブザー | - | 阪口 智律 | 小6 | ||
入選 | 和歌山県 | 和歌山県紀の川市立粉河小学校 | |||
介護補助ベルト | - | 山路 崇晃 | 小6 | ||
入選 | 鳥取県 | 鳥取大学附属小学校 | |||
ケースにもなって折りたためるおにぎり型 | - | 木村 健人 | 小6 | ||
入選 | 広島県 | 広島県呉市立郷原小学校 | |||
太陽熱乾燥機 | - | 荒井 智 | 小6 | ||
入選 | 広島県 | 広島県三原市立本郷小学校 | |||
スムーズ変速 はずれな君 | - | 柳川 祐介 | 小6 | ||
入選 | 山口県 | 山口県防府市立新田小学校 | |||
虫ランド2 | 防府市 | 岡田 哲旺 | 小6 | ||
入選 | 高知県 | 高知県南国市立日章小学校 | |||
最後の一滴 | 南国市 | 北村 耕露 | 小6 | ||
入選 | 福岡県 | 福岡県北九州市立日明小学校 | |||
「メリ-さんのひつじ」ゴ-ランド | - | 秋山 雪菜 | 小6 | ||
入選 | 福岡県 | 福岡県福岡市立三筑小学校 | |||
スピ-カ-発電機 | - | 古賀 雄大 | 小6 | ||
入選 | 佐賀県 | 佐賀県佐賀市立嘉瀬小学校 | |||
竜巻発生器 | - | 橋口 美玖 | 小6 | ||
入選 | 佐賀県 | 佐賀県唐津市立田野小学校 | |||
光と音の不思議! 私の見つけた光通信 | - | 田崎 藍奈 | 小6 | ||
入選 | 長崎県 | 長崎県長崎市立小ヶ倉小学校 | |||
地震お知らせ機 | 長崎市科学館 | 前田 駿一 | 小6 | ||
入選 | 熊本県 | 熊本県天草郡苓北町立富岡小学校 | |||
S字フック・グレート | - | 野田 拓朗 近藤 大資 |
小6 小6 |
||
入選 | 宮崎県 | 宮崎県都城市立山之口小学校 | |||
めざせ!浮力発電エコライフ | 都城 | 荒木 藍 | 小6 | ||
入選 | 青森県 | 青森県青森市立筒井中学校 | |||
目の不自由な人も楽しめる将棋セット | - | 三上 徹朗 | 中1 | ||
入選 | 群馬県 | 群馬県沼田市立沼田中学校 | |||
1/2階段のぼれるん | - | 吉川 大雅 | 中1 | ||
入選 | 千葉県 | 千葉県野田市立岩名中学校 | |||
光ファイバー世界地図 | - | 間中 耀裕 | 中1 | ||
入選 | 東京都 | 東京都八王子市立中山中学校 | |||
缶短リサイクル | - | 萬寿 海斗 | 中1 | ||
入選 | 神奈川県 | 神奈川県秦野市立西中学校 | |||
牛乳パックカッター | - | 山本 大雅 | 中1 | ||
入選 | 愛知県 | 愛知県刈谷市立雁が音中学校 | |||
ハイブリッド車用自動停止警報装置 | 刈谷 | 山下 裕己 | 中1 | ||
入選 | 福井県 | 福井県福井市立進明中学校 | |||
袋が入らないゴミ箱 | - | 上山 基希 | 中1 | ||
入選 | 山口県 | 山口県宇部市立黒石中学校 | |||
センサーマット | - | 緒方 恵一 | 中1 | ||
入選 | 茨城県 | 茨城県常陸太田市立峰山中学校 | |||
ブレーキ連動発電型ライト Smart2009 | - | 真鍋 翼 | 中2 | ||
入選 | 埼玉県 | 埼玉県児玉郡上里町立上里中学校 | |||
『いす』 | - | 市川 友夏 | 中2 | ||
入選 | 千葉県 | 千葉県袖ヶ浦市立昭和中学校 | |||
箱ストッパー | - | 鈴木 康平 | 中2 | ||
入選 | 愛知県 | 愛知県豊田市立末野原中学校 | |||
鳴る捕Door | 豊田 | 加納 諄也 | 中2 | ||
入選 | 京都府 | 京都府京都市立西京高等学校附属中学校 | |||
全自動冷却機のエコハウス | - | 影山 可蓮 | 中2 | ||
入選 | 徳島県 | 徳島県美馬市立三島中学校 | |||
風力発電機 | - | 田村 勇人 | 中2 | ||
入選 | 佐賀県 | 私立弘学館中学校 | |||
LED発光ダイオードの特性を応用したストロボ装置による「立体驚き盤」の製作 | - | 古市 桜子 | 中2 | ||
入選 | 青森県 | 青森県青森市立筒井中学校 | |||
世界地理学習装置 | - | 三上 秀一朗 | 中3 | ||
入選 | 群馬県 | 群馬県高崎市立矢中中学校 | |||
バイブ付き体温計 | - | 横尾 瑠依 | 中3 | ||
入選 | 埼玉県 | 埼玉県児玉郡神川町立神川中学校 | |||
小石選別機能付き 落ち葉拾い機 | - | 福嶋 涼 | 中3 | ||
入選 | 千葉県 | 千葉県松戸市立第四中学校 | |||
ガンバレ☆揺らっクマ!! | - | 加藤 絵梨子 | 中3 | ||
入選 | 神奈川県 | 神奈川県平塚市立金旭中学校 | |||
目の不自由な人も遊べるルービックキューブ ※「ルービックキューブ」は㈱メガハウスの登録商標です。 |
- | 松永 あかね | 中3 | ||
入選 | 静岡県 | 静岡県富士市立吉原北中学校 | |||
Gas Stop Box | - | 勝俣 祥 | 中3 | ||
入選 | 愛知県 | 愛知県碧南市立新川中学校 | |||
見る目の高さによって光の位置が変わるライト | - | 永坂 光孝 | 中3 | ||
入選 | 愛知県 | 愛知県安城市立安城北中学校 | |||
坂道安全ブレーキ車椅子 | - | 原田 悟 | 中3 | ||
入選 | 大分県 | 大分県別府市立朝日中学校 | |||
犬のコミュニケーター | 大分 | 片野 祐輔 | 中3 | ||
入選 | 栃木県 | 栃木県立宇都宮工業高等学校 | |||
夜間ジョギング安全装置 | - | 江田 憲人 | 高2 | ||
入選 | 栃木県 | 私立作新学院高等学校 | |||
チョーク飛散のない黒板拭き | - | 小堀 恭介 安納 寛人 鯉沼 拓哉 |
高2 高2 高2 |
||
入選 | 大阪府 | 大阪府大阪市立都島工業高等学校 | |||
ローラーペンチ | - | 小埜田 翔太 | 高2 | ||
入選 | 大分県 | 大分県立国東高等学校 | |||
視覚・聴覚障害者用人体感知器 | - | 上川 里奈 手島 唯 |
高2 | ||
入選 | 宮城県 | 宮城県米谷工業高等学校 | |||
黒板消しウォータクリーナー | - | 佐藤 由利 佐藤 萌菜 吉(*3)井 愛美 |
高3 高3 高3 |
||
(*3「吉」の「士」が「土」) | |||||
入選 | 福島県 | 福島県立会津工業高等学校 | |||
電池不要 照明付きドライバー | - | 三澤 宏明 米畑 勇 千代 佳介 |
高3 高3 高2 |
||
入選 | 福島県 | 福島県立会津工業高等学校 | |||
二度焼窯変天目釉の色見表 (二度焼窯変天目茶碗付き) |
- | 佐瀬 和也 山内 英二 長谷川 裕弥 |
高3 高3 高2 |
||
入選 | 香川県 | 香川県立三豊工業高等学校 | |||
杖いらず | - | 磯崎 裕太 岩木 智也 |
高3 高3 |
||
入選 | 香川県 | 香川県立高松工芸高等学校 | |||
うちだし君7 | - | 木村 行宏 楠見 崇之 |
高3 高3 |
||
入選 | 香川県 | 香川県立三豊工業高等学校 | |||
頭でクリックしマウス | - | 髙橋 諒 福田 耕平 |
高3 高3 |
||
入選 | 大分県 | 大分県立国東高等学校 | |||
ジャスト鳥おどし | - | 安森 達 大日向 源都 |
高3 高3 |