当協会は本年創立110周年を迎えることから、これを記念し、戦後日本で成長を遂げ、我が国産業経済の発展に大きく寄与したイノベーションを選定する事業を実施しています。
本選定は100選を目標に作業を進め、これまでに一般及び有識者アンケートの結果等を参考に選定小委員会及び選定委員会において所要の審議を行い、第1回発表の38イノベーションを下記の通り選定しました。
1.第1回発表
(アンケート投票トップ10並びに戦後復興期から高度経済成長期までの計38イノベーション)
■アンケート投票トップ10
時期(西暦年) | 選定イノベーション |
---|---|
1950 | 内視鏡 |
1958 | インスタントラーメン |
1963 | マンガ・アニメ |
1964 | 新幹線 |
1970 | トヨタ生産方式 |
1979 | ウォークマン® |
1980 | ウォシュレット® |
1983 | 家庭用ゲーム機・ゲームソフト |
1993 | 発光ダイオード |
1997 | ハイブリッド車 |
■高度経済成長期まで
時期(西暦年) | 選定イノベーション |
---|---|
1948 | 魚群探知機 |
1949 | 溶接工法ブロック建造方式 |
1951 | フェライト |
1952 | ファスナー |
1953 | 銑鋼一貫臨海製鉄所 |
1955 | 自動式電気炊飯器 |
1955 | トランジスタラジオ |
1956 | コシヒカリ |
1958 | 回転寿司 |
1958 | 公文式教育法 |
1958 | 小型(軽)自動車 |
1958 | スーパーカブ |
1959 | ヤマハ音楽教室 |
1962 | リンゴ「ふじ」 |
時期(西暦年) | 選定イノベーション |
---|---|
1964 | 人工皮革 |
1964 | 電子式卓上計算機 |
1965 | 自脱型コンバインと田植機 |
1967 | カラオケ |
1967 | 自動改札システム |
1968 | 柔構造建築 |
1968 | 郵便物自動処理装置 |
1969 | LNGの導入 |
1969 | クオーツ腕時計 |
1960s | ブラウン管テレビ |
1960s-1970s | 脱硫・脱硝・集じん装置 |
1972 | 電界放出型電子顕微鏡 |
1973 | CVCCエンジン |
1974 | コンビニエンスストア |
2.定義
本事業におけるイノベーションの定義は以下のとおりです。
「経済的な活動であって、その新たな創造によって、歴史的社会的に大きな変革をもたらし、その展開が国際的、或いはその可能性を有する事業。その対象は発明に限らず、ビジネスモデルやプロジェクトを含み、またその発明が外来のものであっても、日本で大きく発展したものも含む。」
3.選定経緯(第1回発表)
(1) | 一般を対象にWEBアンケートを実施(平成25年2月1日~3月31日) ・回答数5,265(回答者2,286名) |
(2) | 各界有識者を対象にアンケートを実施(平成25年5月20日~6月20日) ・回答数148(回答者51名) |
(3) | 各界有識者、業界団体等を訪問し意見聴取(平成25年7月~平成26年3月) |
(4) | アンケート結果、各界有識者の意見等を参考にイノベーション選定委員会及び 選定小委員会において候補案件を審議し、第1回発表の38イノベーションを選定 |
【これまでの選定委員会開催実績】
・選定小委員会:第1回(平成24年12月)~第7回(平成26年2月)
・選定委員会 :第1回(平成25年10月)、 第2回(平成26年2月)
4.今後の主なスケジュール(予定)
7月8日 | 発明協会ホームページ(特設サイト)にて、第1回発表の38イノベーションに関する解説文、主要関係者へのインタビュー映像(選定イノベーションの一部)等を公開。 |
7月以降 | 100選を目標とし、引き続き、候補案件の選定作業を進める。 (イノベーション選定委員会、選定小委員会等での検討・審議) |
5.問い合わせ先
公益社団法人発明協会
「戦後日本のイノベーション100選」事務局
TEL:03‐3502‐5434 FAX:03‐3502‐3485
- ホーム >
- 「戦後日本のイノベーション100選」第1回発表について