- ホーム >
- 発明協会の表彰事業 >
- 全日本学生児童発明くふう展 >
- 第70回 入賞・入選一覧
第70回全日本学生児童発明くふう展 入賞・入選一覧
賞名 | 都道 府県 |
学校名 | ||
---|---|---|---|---|
作品名 | 発明 クラブ |
氏名 | 学年 | |
恩賜記念賞 | 千葉県 | 我孫子市立根戸小学校 | ||
全自動!段差を乗りこえるロボット | - | 清水 柊平 | 小5 | |
内閣総理大臣賞 | 茨城県 | 古河市立古河第三小学校 | ||
地しんだ鈴(りん) | - | 後藤 夏南 | 小3 | |
文部科学大臣賞 | 石川県 | 金沢大学人間社会学域学校教育学類附属中学校 | ||
地球を涼しくするアスファルト | - | ラティフ 亜門 | 中3 | |
経済産業大臣賞 | 北海道 | 室蘭市立水元小学校 | ||
赤外線リモコン二輪ロボ | - | 大鎌 空 澤田 海 |
小5 | |
特許庁長官賞 | 福岡県 | 福岡県立福岡工業高等学校 | ||
交通案内する光通信信号機と携帯受信機 | - | 城野 祥慶 西野 佑希 芦原 将和 |
高3 | |
発明協会会長賞 | 岩手県 | 花巻市立桜台小学校 | ||
本おとさない君 | 花巻 | 赤沼 優真 | 小5 | |
発明協会会長賞 | 群馬県 | 前橋市立東中学校 | ||
みぞに落ちない車イス用タイヤ | 前橋 | 和地 南々子 | 中1 | |
発明協会会長賞 | 福島県 | 福島県立郡山北工業高等学校 | ||
雨樋ブラッシャー | - | 會田 光陽 細谷 宙叶 |
高3 高1 |
|
日本弁理士会会長賞 | 愛知県 | 豊田市立童子山小学校 | ||
スーパーべんきょうマシン | 豊田 | 横地 真実 | 小1 | |
NHK会長賞 | 山形県 | 鶴岡市立朝暘第三小学校 | ||
さわって数えてパズル | - | 三浦 七海 | 小6 | |
毎日新聞社賞 | 岡山県 | 浅口市立鴨方東小学校 | ||
しめたかどうか分かるかぎ | - | 宗野 紗奈 | 小6 | |
毎日新聞社賞 | 静岡県 | 駿東郡清水町立 清水中学校 | ||
蛇口発電ライト チョウチンアンコウ三型 | - | 坂田 敏明 | 中3 | |
毎日小学生新聞賞 | 山口県 | 下関市立豊浦小学校 | ||
カブト クワガタ ランド | - | 森 駿太朗 | 小1 | |
毎日小学生新聞賞 | 東京都 | 渋谷区立長谷戸小学校 | ||
対局保存できる将棋盤 “ますますわくわく” | - | 羽島 大貴 | 小4 | |
WIPO賞 | 千葉県 | 市川市立中山小学校 | ||
がんばろう! 節電 | - | 中林 拓哉 | 小6 | |
奨励賞 | 千葉県 | 袖ケ浦市立昭和小学校 | ||
いるかのアクロバットフリースロー | - | 北原 佳音 | 小2 | |
奨励賞 | 愛知県 | 刈谷市立亀城小学校 | ||
何になるかな ふしぎな絵 | - | 三浦 橘乃 | 小3 | |
奨励賞 | 福岡県 | 北九州市立高見小学校 | ||
ビ-玉おもしろ発電機 | - | 坂本 智美 | 小3 | |
奨励賞 | 茨城県 | 那珂市立額田小学校 | ||
こりゃべんり・キッチン花子ちゃん | - | 萩谷 麻衣 | 小4 | |
奨励賞 | 東京都 | 私立成蹊小学校 | ||
一人ではかれる君 | - | 生形 友来 | 小4 | |
奨励賞 | 東京都 | 杉並区立和泉小学校 | ||
しゃぼん玉せいぞうき | - | 春日 祐哉 | 小4 | |
奨励賞 | 岐阜県 | 土岐市立肥田小学校 | ||
段差OK杖 | - | 木股 蘭 | 小4 | |
奨励賞 | 石川県 | 金沢市立南小立野小学校 | ||
万能ポンプ | - | 西尾 亮人 | 小4 | |
奨励賞 | 秋田県 | 由利本荘市立西目小学校 | ||
はがしやすいペットボトルラベル | - | 袴田 那央 | 小5 | |
奨励賞 | 千葉県 | 銚子市立猿田小学校 | ||
おばけ遊園地 | - | 向後 芳紀 | 小5 | |
奨励賞 | 愛知県 | 豊田市立道慈小学校 | ||
間仕切りになる救援物資BOX | - | 平野 太一 | 小5 | |
奨励賞 | 岐阜県 | 多治見市立共栄小学校 | ||
ぼくの節電大作戦 | - | 加藤 駿 | 小5 | |
奨励賞 | 岐阜県 | 岐阜市立且格小学校 | ||
ECOすだれ | - | 堀 友亮 | 小5 | |
奨励賞 | 大阪府 | 堺市立錦小学校 | ||
エコな卓上せん風機「3・6・0」 | - | 土田 将史 | 小5 | |
奨励賞 | 埼玉県 | 川越市立月越小学校 | ||
すっと出して ぴっと切れる ひもケース | - | 森重 葉佑 | 小6 | |
奨励賞 | 岐阜県 | 羽島市立中央小学校 | ||
水滴も取れる取り出しやすい傘立て | - | 國枝 大暉 | 小6 | |
奨励賞 | 愛知県 | 豊田市立末野原中学校 | ||
テープキルキル | 豊田 | 池田 有輝 | 中1 | |
奨励賞 | 鹿児島県 | 日置市立伊集院北中学校 | ||
ポスター貼り器「まっすぐくん」 | - | 今福 梓奈乃 | 中1 | |
奨励賞 | 青森県 | 八戸市立小中野中学校 | ||
緊急用移動丸 | 八戸市 | 熊野 暉人 | 中2 | |
奨励賞 | 埼玉県 | 桶川市立加納中学校 | ||
しっかりキャッチ ホッチキャッチ | - | 伊藤 遥 | 中2 | |
奨励賞 | 埼玉県 | 坂戸市立若宮中学校 | ||
SLOPE CHAIR | - | 大橋 拓矢 | 中2 | |
奨励賞 | 宮崎県 | 宮崎大学教育文化学部附属中学校 | ||
立ち楽ステッキ(可動式室内用リハビリ杖) | 宮崎 | 竹之前 槙太郎 | 中3 | |
入選 | 千葉県 | 柏市立風早北部小学校 | ||
おおきなかぶ | - | 岩田 奈々 | 小1 | |
入選 | 千葉県 | 八千代市立米本南小学校 | ||
とび出す花火 | - | 大竹 茉莉奈 | 小1 | |
入選 | 福岡県 | 福岡市立小田部小学校 | ||
えがおを増やす鏡 | - | 中西 咲綾 | 小1 | |
入選 | 秋田県 | 大館市立長木小学校 | ||
空振り! ナイスバッティング | - | 奥村 健斗 | 小2 | |
入選 | 山形県 | 川西町立玉庭小学校 | ||
あつくないぼん | 川西 | 坂本 羊 | 小2 | |
入選 | 福島県 | 福島市立渡利小学校 | ||
虫とじあみ | - | 森田 ひかり | 小2 | |
入選 | 千葉県 | 佐倉市立青菅小学校 | ||
ぼくの運動会 | - | 宮本 大地 | 小2 | |
入選 | 岐阜県 | 岐阜市立早田小学校 | ||
わたしがうごく花オルゴール | - | 住田 莉沙 | 小2 | |
入選 | 大阪府 | 私立四天王寺学園小学校 | ||
月夜の淀川花火大会 | - | 山越 柊磨 | 小2 | |
入選 | 島根県 | 吉賀町立柿木小学校 | ||
ドキドキかん字パズル | - | 田原 匡悟 | 小2 | |
入選 | 北海道 | 江別市立対雁小学校 | ||
おりたたみソリ | - | 及川 彩 | 小3 | |
入選 | 山形県 | 酒田市立一條小学校 | ||
ペットボトルジャバラー | - | 堀 葉月 堀 楓季 |
小3 | |
入選 | 東京都 | 板橋区立下赤塚小学校 | ||
からまんハンガー | - | 杉山 愛香音 | 小3 | |
入選 | 山梨県 | 甲府市立国母小学校 | ||
さあ!みんなそろって流しソーメンだ | 甲府 | 宮澤 肇 | 小3 | |
入選 | 岐阜県 | 岐阜市立早田小学校 | ||
らく楽ソックス | - | 石井 万智 | 小3 | |
入選 | 岐阜県 | 瑞浪市立瑞浪小学校 | ||
せんたくばさみケース | - | 柘植 葉月 | 小3 | |
入選 | 和歌山県 | 和歌山市立松江小学校 | ||
字がかわるかけじく | - | 梅田 万緒 | 小3 | |
入選 | 宮崎県 | 延岡市立恒富小学校 | ||
水きりこさん | 延岡 | 千葉 朋花 | 小3 | |
入選 | 宮崎県 | 延岡市立東海小学校 | ||
いすアンド階だん | 延岡 | 矢野 竜暉 | 小3 | |
入選 | 北海道 | 岩見沢市立東小学校 | ||
虹の木琴 | - | 魚津 志弘 | 小4 | |
入選 | 北海道 | 札幌市立新琴似北小学校 | ||
おたすけハンド | - | 竹内 ゆりの | 小4 | |
入選 | 宮城県 | 仙台市立原町小学校 | ||
マジックハンド | - | 鈴木 睦理 | 小4 | |
入選 | 福島県 | 郡山市立喜久田小学校 | ||
支えのついた折りたたみいす | - | 佐藤 翼 | 小4 | |
入選 | 群馬県 | 沼田市立川田小学校 | ||
ピカッと見つかるカギ穴 | - | 吉野 美咲 | 小4 | |
入選 | 埼玉県 | 鶴ヶ島市立鶴ヶ島第一小学校 | ||
花火ラクラクかたづけバケツ | - | 加瀬谷 光祐 | 小4 | |
入選 | 東京都 | 北区立東十条小学校 | ||
シングルハンド背中流し機 | - | 澤田 竜二 | 小4 | |
入選 | 静岡県 | 湖西市立岡崎小学校 | ||
シャイ(斜移)な宝箱 | 湖西 | 鈴木 圭 | 小4 | |
入選 | 愛知県 | 丹羽郡大口町立大口北小学校 | ||
点字作成器「フリーワード」 | - | 水谷 龍南 | 小4 | |
入選 | 岐阜県 | 関市立瀬尻小学校 | ||
かばんが変身 ! 災害用帽子 | - | 廣瀬 純聖 | 小4 | |
入選 | 三重県 | 津市立藤水小学校 | ||
ブランコ散水器 | 津 | 倉谷 一輝 | 小4 | |
入選 | 福井県 | 福井市明新小学校 | ||
フルートリ・あみ | - | 土田 衣織 | 小4 | |
入選 | 兵庫県 | 神戸市立高丸小学校 | ||
プルトップとりき | 神戸市 | 伊東 美波 | 小4 | |
入選 | 鳥取県 | 米子市立義方小学校 | ||
風を集めて風力発電 | - | 山本 駿介 | 小4 | |
入選 | 徳島県 | 勝浦郡勝浦町立横瀬小学校 | ||
ラップの先っぽさがし | - | 山野 愛美 | 小4 | |
入選 | 熊本県 | 熊本市立隈庄小学校 | ||
こん虫観察ミラーボックス | - | 緒方 礼人 | 小4 | |
入選 | 北海道 | 二海郡八雲町立八雲小学校 | ||
節電の夏~がんばれ日本~ | - | 鈴木 大斗 | 小5 | |
入選 | 群馬県 | 富岡市立吉田小学校 | ||
防災扉ストッパー | 富岡 | 茂木 洋樹 | 小5 | |
入選 | 埼玉県 | 比企郡嵐山町立七郷小学校 | ||
節電対策 冷んやリング | - | 菰原 太陽 | 小5 | |
入選 | 埼玉県 | さいたま市立日進北小学校 | ||
パッタン 水やり | - | 福村 隼希 | 小5 | |
入選 | 千葉県 | 市川市立中山小学校 | ||
鳴け! スズムシくん | - | 西田 暉良 | 小5 | |
入選 | 東京都 | 杉並区立高井戸東小学校 | ||
あったらいいな!こんなもの!! ~ピアノ譜めくり器~ | - | 石田 樹 | 小5 | |
入選 | 東京都 | 私立成蹊小学校 | ||
一度にとれーる | - | 大塚 柚依 | 小5 | |
入選 | 東京都 | 私立聖徳学園小学校 | ||
千羽鶴作成サポートマシン | - | 川崎 貴博 | 小5 | |
入選 | 神奈川県 | 横須賀市立浦賀小学校 | ||
パッとハンガー | - | 飯田 歩美 | 小5 | |
入選 | 山梨県 | 山梨大学教育人間科学部附属小学校 | ||
目で見るインターホン | 甲府 | 春原 百花 | 小5 | |
入選 | 山梨県 | 山梨大学教育人間科学部附属小学校 | ||
どんな机もさっぱりおそうじ | 甲府 | 間渕 周子 | 小5 | |
入選 | 新潟県 | 小千谷市立和泉小学校 | ||
らくらくイス | - | 佐藤 和 | 小5 | |
入選 | 新潟県 | 十日町市立十日町小学校 | ||
ホースストッパー | - | 田山 和奈 | 小5 | |
入選 | 新潟県 | 上越市立豊原小学校 | ||
がんばれおばあちゃん!口のリハビリミラー | - | 宮下 晃希 | 小5 | |
入選 | 大阪府 | 交野市立妙見坂小学校 | ||
お薬飲んだ? | 交野市 | 小西 二葉 | 小5 | |
入選 | 大阪府 | 交野市立妙見坂小学校 | ||
ネコワンワン | 交野市 | 谷川 愛真 | 小5 | |
入選 | 大阪府 | 堺市立福泉東小学校 | ||
地震測定器 | - | 服部 龍輝 | 小5 | |
入選 | 奈良県 | 天理市立朝和小学校 | ||
ふしぎなかわいい木の魚 | - | 金井 駿介 | 小5 | |
入選 | 山口県 | 防府市立新田小学校 | ||
おそうじ まりちゃん | 防府市 | 岡田 真理子 | 小5 | |
入選 | 山口県 | 山口市立嘉川小学校 | ||
洗たく物 かわいたらお知らせ機 | 防府市 | 村藤 海人 | 小5 | |
入選 | 高知県 | 高知市立昭和小学校 | ||
風速計 | - | 濵田 兼誠 | 小5 | |
入選 | 佐賀県 | 杵島郡白石町立須古小学校 | ||
ゆれ発生器 | - | 坂本 知優 坂本 健輔 |
小5 小4 |
|
入選 | 熊本県 | 菊池市立戸崎小学校 | ||
はさみがいらない糸巻き | - | 倉原 夕華 | 小5 | |
入選 | 熊本県 | 菊池郡大津町立護川小学校 | ||
ネコの手で安全ニャン | - | 坂本 めぐみ | 小5 | |
入選 | 宮崎県 | 都城市立西小学校 | ||
携帯stand-up君・携帯stand-up君Ⅱ | 都城 | 片岡 摩梨南 | 小5 | |
入選 | 宮崎県 | 宮崎市立赤江小学校 | ||
便利ハンガー | 宮崎 | 貴嶋 麻友 | 小5 | |
入選 | 北海道 | 北見市立南小学校 | ||
1万円 クマさん貯金箱 | 北見 | 熊谷 彩英 宮内 日和 松浦 るか |
小6 | |
入選 | 北海道 | 標津郡標津町立標津小学校 | ||
髪ふきタオル | - | 成田 あかり | 小6 | |
入選 | 岩手県 | 盛岡市立城北小学校 | ||
一ヶ所de水出しがさ | 盛岡市 | 藤島 里帆 | 小6 | |
入選 | 山形県 | 鶴岡市立朝暘第六小学校 | ||
洗濯バサミすべり台フォルダ | - | 佐藤 潤弥 | 小6 | |
入選 | 埼玉県 | 三郷市立丹後小学校 | ||
ふうとうピッタリ!セロハンテープ | - | 田 寛汰 | 小6 | |
入選 | 千葉県 | いすみ市立長者小学校 | ||
ラップクルクル | - | 髙井 陽介 | 小6 | |
入選 | 神奈川県 | 川崎市立南河原小学校 | ||
筆算定規「ハジメ君とタクミ君」 | - | 菱田 新 | 小6 | |
入選 | 長野県 | 佐久市立東小学校 | ||
ブラックライトで楽しく星座を覚えよう! | - | 桃井 佑梨 白川 亜華里 |
小6 | |
入選 | 長野県 | 佐久市立東小学校 | ||
エコウォータリングカー | - | 油井 麻純 山中 拓人 渡辺 康太 |
小6 | |
入選 | 岐阜県 | 関市立安桜小学校 | ||
スプーンばし | - | 福田 将太郎 | 小6 | |
入選 | 大阪府 | 堺市立神石小学校 | ||
自律型分別ロボット「ブンバ」 | - | 林 宗馬 | 小6 | |
入選 | 島根県 | 松江市立古志原小学校 | ||
えさやりくん・クリーン | - | 松本 千穂 | 小6 | |
入選 | 岡山県 | 岡山市立芳明小学校 | ||
あけしめカウン太君 | 岡山市 | 栄谷 彰吾 | 小6 | |
入選 | 広島県 | 東広島市立寺西小学校 | ||
ぬれずにおふろ天井そうじ棒 | - | 牛越 裕太 | 小6 | |
入選 | 徳島県 | 石井町立浦庄小学校 | ||
マイクロ水力発電エコライト | - | 中井 唯博 | 小6 | |
入選 | 愛媛県 | 松山市立さくら小学校 | ||
光る学譜 | 松山市 | 髙山 奈々 | 小6 | |
入選 | 福岡県 | 北九州市立企救丘小学校 | ||
ク-ラ-シ-ト | - | 稲田 圭吾 | 小6 | |
入選 | 長崎県 | 長崎市立桜が丘小学校 | ||
犬専用の自動はん売機 | 長崎市 | 松田 光洋 | 小6 | |
入選 | 大分県 | 杵築市立八坂小学校 | ||
コンパクト交通安全定規 | きつき | 野上 凌平 | 小6 | |
入選 | 宮崎県 | 都城市立沖水小学校 | ||
変身☆ラクドリーハンガー | - | 井 悠太郎 | 小6 | |
入選 | 北海道 | 恵庭市立恵明中学校 | ||
エコな足ふきマット | - | 大内 佑悟 | 中1 | |
入選 | 茨城県 | ひたちなか市立大島中学校 | ||
FLASH サドルくん | - | 箕輪 翔 | 中1 | |
入選 | 群馬県 | 桐生市立川内中学校 | ||
エコペンチ | - | 田口 翔也 | 中1 | |
入選 | 埼玉県 | 久喜市立栗橋東中学校 | ||
米とぎくん | - | 新井 萌々乃 | 中1 | |
入選 | 埼玉県 | 新座市立新座中学校 | ||
エコライン | - | 大野 舞子 | 中1 | |
入選 | 埼玉県 | 蕨市立東中学校 | ||
厚さが均等 (クッキー、スポンジケーキ、パン) | - | 唐澤 奈央子 | 中1 | |
入選 | 富山県 | 黒部市立桜井中学校 | ||
トランスフォーム本棚 | 黒部 | 佐々木 悠太 | 中1 | |
入選 | 群馬県 | 伊勢崎市立第三中学校 | ||
瞬間ホチキス箱 | - | 古暮 佑樹 | 中2 | |
入選 | 埼玉県 | 川口市立神根中学校 | ||
ブックストッパー | - | 石澤 杏佳 | 中2 | |
入選 | 千葉県 | 佐倉市立西志津中学校 | ||
ガイガーカウンター「ViViっと安心君」 | - | 小川 桃佳 | 中2 | |
入選 | 千葉県 | 松戸市立第二中学校 | ||
三値測定器 | - | 岸田 雄真 | 中2 | |
入選 | 千葉県 | 香取市立小見川中学校 | ||
残像効果で空中に跳んだ回数を表示する縄跳びの製作 | - | 酒井 涼音 | 中2 | |
入選 | 長野県 | 小諸市立小諸東中学校 | ||
ミスターセキュリテイー | - | 有賀 康博 | 中2 | |
入選 | 山梨県 | 北杜市立高根中学校 | ||
自動ペットえさやり機 | - | 幡野 陽大 | 中2 | |
入選 | 山梨県 | 北杜市立泉中学校 | ||
せいけつり革くん | - | 三井 颯人 | 中2 | |
入選 | 愛知県 | 安城市立安城北中学校 | ||
ふとんくるりん | - | 宮澤 和枝 | 中2 | |
入選 | 岐阜県 | 中津川市立坂下中学校 | ||
エコ鳥獣被害対策機 | - | 吉村 明生 | 中2 | |
入選 | 大阪府 | 交野市立第三中学校 | ||
警告機付雨量計 | 交野市 | 小西 泰平 | 中2 | |
入選 | 兵庫県 | 神戸市立唐櫃中学校 | ||
南家・祥エネ発電 | - | 南家 祥太 | 中2 | |
入選 | 香川県 | 小豆郡小豆島町立内海中学校 | ||
パンタグラフ式缶つぶし | - | 炭山 優子 | 中2 | |
入選 | 北海道 | 室蘭市立港北中学校 | ||
鍋ふたレスト | - | 柴田 美和 | 中3 | |
入選 | 千葉県 | 我孫子市立我孫子中学校 | ||
絶対音管(絶対音感) | - | 森 光輝 | 中3 | |
入選 | 神奈川県 | 座間市立東中学校 | ||
掃除機を使ったペットボトル潰し機 | - | 荻野 加奈子 | 中3 | |
入選 | 愛知県 | 刈谷市立富士松中学校 | ||
隅・間・扇(すみ・ま・せん) | - | 近藤 沙瑛子 | 中3 | |
入選 | 愛知県 | 碧南市立新川中学校 | ||
皮がとびちらない皮剥き器 | - | 鍔本 美里 | 中3 | |
入選 | 京都府 | 京都市立藤森中学校 | ||
エアギャップ発電機の製作 | - | 宇野 賢 | 中3 | |
入選 | 大阪府 | 八尾市立成法中学校 | ||
自動金平糖作り機 | - | 武貞 慎之介 | 中3 | |
入選 | 鹿児島県 | 鹿児島大学教育学部附属中学校 | ||
楽譜foot メク―ル♪ | - | 牟禮 野乃華 | 中3 | |
入選 | 栃木県 | 宇都宮海星女子学院高等学校 | ||
ひとりではけーる | - | 大金 千織 | 高1 | |
入選 | 長野県 | 松本工業高等学校 | ||
ふぃるむまっきー | - | 大月 みなみ 松澤 志帆 |
高1 | |
入選 | 大分県 | 大分県立国東高等学校 | ||
ラクラク定規 | - | 橋本 翼 高木 廉也 |
高1 | |
入選 | 山口県 | 山口県立高森高等学校 | ||
救難装置 | - | 植木 智隆 | 高2 | |
入選 | 大分県 | 大分県立国東高等学校 | ||
防災テント | - | 亀石 智美 | 高2 | |
入選 | 大分県 | 大分県立日出暘谷高等学校 | ||
簡単ブロック目地厚君 | - | 深野 敏和 浅野 将輝 間藤 拓也 |
高2 | |
本事業に関するお問合せ先
公益社団法人発明協会 青少年創造性グループ
〒105-0001 東京都港区虎ノ門2-9-14
TEL 03-3502-5434/E-mail